Zdarzenia
| Nr wpisu | Data | Firma | Opis |
|---|---|---|---|
Nr wpisu 24 | Data 19.12.2025 | Firma | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
✓ Dodano Funkcja w organach: • RADA FUNDACJI | |||
Nr wpisu 1 | Data 30.04.2025 | Firma | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM |
✓ Dodano Udziały: • 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ | |||
Nr wpisu 20 | Data 03.10.2024 | Firma | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
✗ Usunięto Udziały: • 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁOTYCH | |||
Nr wpisu 1 | Data 28.05.2020 | Firma | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM |
✓ Dodano Funkcja w organach: • PROKURENT Udziały: • Wspólnik | |||
Nr wpisu 1 | Data 20.02.2020 | Firma | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM |
✓ Dodano Funkcja w organach: • PROKURENT Udziały: • 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ | |||
Nr wpisu 5 | Data 23.04.2018 | Firma | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
✓ Dodano Udziały: • 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁOTYCH ✗ Usunięto Udziały: • 67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.350 ZŁ | |||
Nr wpisu 6 | Data 19.03.2018 | Firma | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
✓ Dodano Udziały: • 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁOTYCH ✗ Usunięto Udziały: • ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 66
WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 3300,00 | |||
Nr wpisu 4 | Data 15.02.2017 | Firma | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
✗ Usunięto Funkcja w organach: • PROKURENT Udziały: • 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ | |||
Nr wpisu 1 | Data 19.09.2016 | Firma | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM |
✓ Dodano Funkcja w organach: • PROKURENT Udziały: • 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ | |||
Nr wpisu 3 | Data 29.10.2015 | Firma | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
✓ Dodano Funkcja w organach: • PROKURENT Udziały: • 67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.350 ZŁ | |||
Nr wpisu 4 | Data 28.10.2015 | Firma | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
✓ Dodano Funkcja w organach: • PROKURENT | |||
Nr wpisu 1 | Data 26.06.2015 | Firma | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM |
✓ Dodano Udziały: • ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 66
WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 3300,00 | |||