Zdarzenia
| Nr wpisu | Data | Firma | Opis |
|---|---|---|---|
Nr wpisu 7 | Data 29.03.2024 | Firma | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
✗ Usunięto ZARZĄD Funkcja w organach: • PREZES ZARZĄDU Udziały: • 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) | |||
Nr wpisu 26 | Data 21.01.2022 | Firma | Opis WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
✗ Usunięto ZARZĄD Funkcja w organach: • PREZES ZARZĄDU | |||
Nr wpisu 1 | Data 16.12.2021 | Firma | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM |
✓ Dodano ZARZĄD Funkcja w organach: • PREZES ZARZĄDU Udziały: • 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) | |||
Nr wpisu 6 | Data 19.10.2018 | Firma | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
✓ Dodano ZARZĄD Funkcja w organach: • PREZES ZARZĄDU | |||
Nr wpisu 6 | Data 16.08.2018 | Firma | Opis WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
✗ Usunięto ZARZĄD SPÓŁKI Funkcja w organach: • PREZES ZARZĄDU Udziały: • 10 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH). | |||
Nr wpisu 1 | Data 25.03.2009 | Firma | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM |
✓ Dodano ZARZĄD SPÓŁKI Funkcja w organach: • PREZES ZARZĄDU Udziały: • 10 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH). | |||
Nr wpisu 2 | Data 11.03.2008 | Firma | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
✗ Usunięto Udziały: • 250 UDZIAŁÓW X 1.000,00 ZŁ
ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 250.000,00 ZŁ | |||
Nr wpisu 2 | Data 20.02.2008 | Firma | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
✗ Usunięto Udziały: • 210 UDZIAŁÓW PO 1.000,- ZŁ
ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 210.000,- ZŁ | |||
Nr wpisu 1 | Data 01.12.2006 | Firma | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM |
✓ Dodano Udziały: • 210 UDZIAŁÓW PO 1.000,- ZŁ
ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 210.000,- ZŁ | |||
Nr wpisu 1 | Data 28.09.2006 | Firma | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM |
✓ Dodano Udziały: • 250 UDZIAŁÓW X 1.000,00 ZŁ
ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 250.000,00 ZŁ | |||