Zdarzenia
| Nr wpisu | Data | Firma | Opis |
|---|---|---|---|
Nr wpisu 34 | Data 14.11.2024 | Firma | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
✓ Dodano Funkcja w organach: • LIKWIDATOR ✗ Usunięto ZARZĄD Funkcja w organach: • PREZES | |||
Nr wpisu 29 | Data 26.01.2022 | Firma | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
✓ Dodano Udziały: • 828 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 414.000 ZŁ ✗ Usunięto Udziały: • 400 (CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH | |||
Nr wpisu 19 | Data 27.09.2018 | Firma | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
✓ Dodano ZARZĄD Funkcja w organach: • PREZES ✗ Usunięto ZARZĄD Funkcja w organach: • WICEPREZES | |||
Nr wpisu 10 | Data 09.01.2012 | Firma | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
✓ Dodano Udziały: • 400 (CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH ✗ Usunięto Udziały: • 300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000 (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH | |||
Nr wpisu 3 | Data 19.09.2006 | Firma | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
✓ Dodano Udziały: • 300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000 (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH ✗ Usunięto Udziały: • 200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH | |||
Nr wpisu 1 | Data 28.04.2006 | Firma | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM |
✓ Dodano ZARZĄD Funkcja w organach: • WICEPREZES Udziały: • 200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH | |||
Nr wpisu 1 | Data 27.06.2001 | Firma | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM |
✓ Dodano Udziały: • 20 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY
ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 10.000,00 ZŁ | |||