Zdarzenia
| Nr wpisu | Data | Firma | Opis |
|---|---|---|---|
Nr wpisu 68 | Data 07.01.2026 | Firma | Opis WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
✗ Usunięto Udziały: • Wspólnik | |||
Nr wpisu 1 | Data 02.01.2026 | Firma | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM |
✓ Dodano Udziały: • 1900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1 900 000,00 PLN | |||
Nr wpisu 1 | Data 22.12.2016 | Firma | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM |
✓ Dodano Funkcja w organach: • RADA FUNDACJI | |||
Nr wpisu 32 | Data 07.05.2013 | Firma | Opis WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
✗ Usunięto Funkcja w organach: • RADA NADZORCZA | |||
Nr wpisu 24 | Data 21.11.2012 | Firma | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
✗ Usunięto Udziały: • 26.149 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 13.074.500,00 ZŁ
W TYM 26.100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 13.050.000,00 ZŁ
WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ANDRZEJEM FURMANEM. | |||
Nr wpisu 31 | Data 25.10.2012 | Firma | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
✗ Usunięto Udziały: • 20.955 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.095.500,-ZŁ | |||
Nr wpisu 1 | Data 12.01.2012 | Firma | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM |
✓ Dodano Funkcja w organach: • RADA FUNDACJI | |||
Nr wpisu 1 | Data 26.11.2010 | Firma | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM |
✓ Dodano Udziały: • Wspólnik | |||
Nr wpisu 1 | Data 09.12.2009 | Firma | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM |
✓ Dodano Udziały: • 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700 ZŁ. | |||
Nr wpisu 15 | Data 10.02.2004 | Firma | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
✓ Dodano Udziały: • 20.955 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.095.500,-ZŁ ✗ Usunięto Udziały: • 18.630 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.863.000 ZŁ | |||
Nr wpisu 14 | Data 28.11.2003 | Firma | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
✓ Dodano Udziały: • 18.630 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.863.000 ZŁ ✗ Usunięto Udziały: • 16.305 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.630.500,00 ZŁOTYCH | |||
Nr wpisu 12 | Data 05.09.2003 | Firma | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE |
✓ Dodano Udziały: • 16.305 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.630.500,00 ZŁOTYCH | |||
Nr wpisu 3 | Data 15.04.2002 | Firma | Opis INNY WPIS |
✗ Usunięto Udziały: • 3150 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 315.000 ZŁ (TRZYSTA PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) | |||
Nr wpisu 3 | Data 22.01.2002 | Firma | Opis INNY WPIS |
✓ Dodano Udziały: • 26.149 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 13.074.500,00 ZŁ
W TYM 26.100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 13.050.000,00 ZŁ
WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ANDRZEJEM FURMANEM. ✗ Usunięto Udziały: • 49 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 24.500 ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) | |||
Nr wpisu 1 | Data 10.09.2001 | Firma | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM |
✓ Dodano Funkcja w organach: • RADA NADZORCZA Udziały: • 3150 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 315.000 ZŁ (TRZYSTA PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) | |||
Nr wpisu 2 | Data 06.09.2001 | Firma | Opis INNY WPIS |
✓ Dodano Funkcja w organach: • RADA NADZORCZA ✗ Usunięto ZARZĄD SPÓŁKI Funkcja w organach: • CZŁONEK ZARZĄDU | |||
Nr wpisu 1 | Data 23.05.2001 | Firma | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM |
✓ Dodano ZARZĄD SPÓŁKI Funkcja w organach: • CZŁONEK ZARZĄDU Udziały: • 49 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 24.500 ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) | |||