Organizacje / KRS 0000856154
JAMP PROJEKTY
Zdarzenia
| Nr wpisu | Data | Opis | Sąd |
|---|---|---|---|
Nr wpisu 1 | Data 21.08.2020 | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM | Sąd SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WR.VI NS-REJ.KRS/27985/20/995 |
✓ Dodano Osoby w organach: • PIOTR MARIA BURSZTA Organ: ZARZĄD Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU Wspólnicy: • ROMAN STANISŁAW RAWIAK Udziały: 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) PLN • RAFAŁ PIOTR POŁEĆ Udziały: 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) PLN Kody PKD: • 58 - Działalność wydawnicza • 62 - Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane • 71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne • 74.9 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana • 82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej • 63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI • 70.1 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych • 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem • 73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ • 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Przeważająca działalność: Tak Dane firmy: Nazwa: JAMP PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Koniec roku obrachunkowego: 31.12.2021 Może mieć więcej udziałów: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Siedziba - kraj: POLSKA Siedziba - województwo: DOLNOŚLĄSKIE Siedziba - powiat: WROCŁAW Siedziba - gmina: WROCŁAW Siedziba - miejscowość: WROCŁAW Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: WROCŁAW Kod pocztowy: 51-180 Poczta: WROCŁAW Ulica: UL. ZAJĄCZKOWSKA Nr domu: 1 Czas na jaki utworzony został podmiot: NIEOZNACZONY Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 20.08.2020 Kapitał zakładowy: 5000.00 Sposób reprezentacji: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE | |||
Nr wpisu 2 | Data 21.08.2020 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd WR.VI NS-REJ.KRS/27985/20/995/NIP |
✓ Dodano Dane firmy: NIP: 8952220730 | |||
Nr wpisu 3 | Data 24.08.2020 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd WR.VI NS-REJ.KRS/27985/20/995/REGON |
✓ Dodano Dane firmy: NIP: 8952220730 REGON: 386825833 | |||
Nr wpisu 4, 5, 6 | Data 11.08.2022 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/413508/22/223 |
Nr wpisu 7 | Data 13.04.2023 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WR.VI NS-REJ.KRS/3303/23/730 |
✓ Dodano Osoby w organach: • ROMAN STANISŁAW RAWIAK Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES ZARZĄDU • RAFAŁ PIOTR POŁEĆ Organ: ZARZĄD Stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU Wspólnicy: • ROMAN STANISŁAW RAWIAK Udziały: 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ • RAFAŁ PIOTR POŁEĆ Udziały: 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ • MARTA RAWIAK Udziały: 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ • PIOTR MARIA BURSZTA Udziały: 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ Dane firmy: Kapitał zakładowy: 50000.00 Sposób reprezentacji: DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ:
1) PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE,
2) POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 100.000 ZŁ DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE, W POZOSTAŁYCH SPRAWACH WSPÓLNIE Z DWOMA INNYMI CZŁONKAMI ZARZĄDU. Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 25.07.2022R., ZASTĘPCA NOTARIALNY PAULINA ZAWIDZKA-SIEDLECKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PAWŁA KUBALA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NUMER 3248/2022 - UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI ✗ Usunięto Wspólnicy: • ROMAN STANISŁAW RAWIAK Udziały: 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) PLN • RAFAŁ PIOTR POŁEĆ Udziały: 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) PLN Dane firmy: Kapitał zakładowy: 5000.00 Sposób reprezentacji: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE | |||
Nr wpisu 8, 9 | Data 15.07.2023 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/543277/23/517 |
Nr wpisu 10, 11 | Data 02.07.2024 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/636965/24/118 |
Nr wpisu 12, 13 | Data 17.06.2025 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/735171/25/261 |
Nr wpisu 14 | Data 11.07.2025 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SYSTEM WR.VI NS-REJ.KRS/3303/23/730/ADE |
✓ Dodano | |||