Organizacje / KRS 0000711767
JW INVEST
Zdarzenia
| Nr wpisu | Data | Opis | Sąd |
|---|---|---|---|
Nr wpisu 1 | Data 29.12.2017 | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM | Sąd SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO RZ.XII NS-REJ.KRS/29868/17/617 |
✓ Dodano Osoby w organach: • JOANNA KATARZYNA WAPIŃSKA Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES ZARZĄDU Wspólnicy: • JOANNA KATARZYNA WAPIŃSKA Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 44.023 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.011.500,00 ZŁOTYCH Kody PKD: • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi • 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami • 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych • 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów • 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania • 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Przeważająca działalność: Tak • 86.23.Z - Praktyka lekarska dentystyczna Dane firmy: Nazwa: JW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Koniec roku obrachunkowego: 31.12.2018 Może mieć więcej udziałów: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Sposób reprezentacji: DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI I WIEDZY W IMIENIU SPÓŁKI W PEŁNYM ZAKRESIE UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO. Siedziba - kraj: POLSKA Siedziba - województwo: PODKARPACKIE Siedziba - powiat: RZESZÓW Siedziba - gmina: RZESZÓW Siedziba - miejscowość: RZESZÓW Czas na jaki utworzony został podmiot: NIEOZNACZONY Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 20.12.2017 R. ZASTĘPCA NOTARIALNY EWA MAJKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA AGNIESZKI MORAWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA MORAWIEC NOTARIUSZ, UL. PL. ŚRENIAWITÓW 6/3, 35-302 RZESZÓW, REPERTORIUM A NR 5001/2017 Kapitał zakładowy: 22011500.00 Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: RZESZÓW Kod pocztowy: 35-302 Poczta: RZESZÓW Ulica: UL. KS. BPA ANTONIEGO BETAŃSKIEGO Nr domu: 1 | |||
Nr wpisu 2 | Data 02.01.2018 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd RZ.XII NS-REJ.KRS/29868/17/617/REGON |
✓ Dodano Dane firmy: REGON: 369089095 | |||
Nr wpisu 3 | Data 03.01.2018 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd RZ.XII NS-REJ.KRS/29868/17/617/NIP |
✓ Dodano Dane firmy: NIP: 8133766863 REGON: 369089095 | |||
Nr wpisu 4 | Data 14.05.2019 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO RZ.XII NS-REJ.KRS/2623/19/621 |
✓ Dodano Wspólnicy: • JOANNA KATARZYNA WAPIŃSKA Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 44.323 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.161.500,00 ZŁ Dane firmy: Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: RZESZÓW Kod pocztowy: 35-330 Poczta: RZESZÓW Ulica: UL. KS. BPA ANTONIEGO BETAŃSKIEGO Nr domu: 1 Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 10.01.2019 R., REP. A NR 247/2019, NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE - ZMIENIONO PAR. 7 I PAR. 9 Kapitał zakładowy: 22161500.00 ✗ Usunięto Wspólnicy: • JOANNA KATARZYNA WAPIŃSKA Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 44.023 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.011.500,00 ZŁOTYCH Dane firmy: Kapitał zakładowy: 22011500.00 Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: RZESZÓW Kod pocztowy: 35-302 Poczta: RZESZÓW Ulica: UL. KS. BPA ANTONIEGO BETAŃSKIEGO Nr domu: 1 | |||
Nr wpisu 5, 6, 7 | Data 19.07.2019 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/168800/19/178 |
Nr wpisu 8 | Data 16.03.2022 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO RZ.XII NS-REJ.KRS/19483/21/826 |
✓ Dodano Wspólnicy: • JOANNA KATARZYNA WAPIŃSKA Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 42.673 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.336.500,00 ZŁ Dane firmy: Kapitał zakładowy: 21336500.00 Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 09.11.2021 R., REPERTORIUM A NR 10041/2021, NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE
1) UCHYLONO TREŚĆ § 7 UMOWY SPÓŁKI I NADANO MU NOWE BRZMIENIE
2) ZMIENIONO TREŚĆ § 9 UST. 1 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI ✗ Usunięto Wspólnicy: • JOANNA KATARZYNA WAPIŃSKA Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 44.323 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.161.500,00 ZŁ Dane firmy: Kapitał zakładowy: 22161500.00 | |||
Nr wpisu 9, 10, 11, 12, 13, 14 | Data 23.06.2022 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/392436/22/265 |
Nr wpisu 15, 16, 17 | Data 27.06.2023 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/508454/23/843 |
Nr wpisu 18, 19, 20 | Data 28.09.2023 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/564125/23/842 |
Nr wpisu 21, 22, 23 | Data 02.04.2024 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/590917/24/740 |
Nr wpisu 24, 25, 26 | Data 01.07.2025 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/751483/25/730 |