Organizacje / KRS 0000436008
BIO TERM
Zdarzenia
| Nr wpisu | Data | Opis | Sąd |
|---|---|---|---|
Nr wpisu 1 | Data 09.10.2012 | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM | Sąd SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WR.IX NS-REJ.KRS/13660/12/759 |
✓ Dodano Osoby w organach: • MAGDALENA ELIZA MASZCZYK Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES ZARZĄDU Wspólnicy: • MAGDALENA ELIZA MASZCZYK Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) Kody PKD: • 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej • 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej • 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej • 35.14.Z - Handel energią elektryczną • 35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych • 35.22.Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym • 35.23.Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym • 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych • 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne • 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych • 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne • 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych • 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych • 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych • 52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych • 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne • 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych • 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne • 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne • 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii • 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych • 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana • 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana • 69.10.Z - Działalność prawnicza • 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe • 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana • 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację • 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami • 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie • 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów • 64.91.Z - Leasing finansowy • 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Dane firmy: Nazwa: BIO TERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Może mieć więcej udziałów: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Czas na jaki utworzony został podmiot: NIEOZNACZONY Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 09.10.2012 Siedziba - kraj: POLSKA Siedziba - województwo: DOLNOŚLĄSKIE Siedziba - powiat: KŁODZKI Siedziba - gmina: KŁODZKO Siedziba - miejscowość: KŁODZKO Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: KŁODZKO Kod pocztowy: 57-300 Poczta: KŁODZKO Ulica: WIELISŁAWSKA Nr domu: 9 Kapitał zakładowy: 100000.00 Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. | |||
Nr wpisu 2 | Data 10.02.2016 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WR.IX NS-REJ.KRS/1283/16/63 |
✓ Dodano Wspólnicy: • MAGDALENA ELIZA MASZCZYK Udziały: 995 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.500,00 ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) Kody PKD: • 35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych • 35.22.Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym • 35.23.Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym • 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne • 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych • 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej Przeważająca działalność: Tak • 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej • 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej • 35.14.Z - Handel energią elektryczną • 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dane firmy: Koniec roku obrachunkowego: 31.12.2012 NIP: 8831854068 REGON: 243092034 Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 24.11.2015 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY JACEK RÓŻYCKI ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA KATARZYNĘ RÓŻYCKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BĘDZINIE PRZY UL. RYBNEJ NR 1, REP. A NR 4972/2015 - ZAMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI. Siedziba - kraj: POLSKA Siedziba - województwo: ŚLĄSKIE Siedziba - powiat: DĄBROWA GÓRNICZA Siedziba - gmina: DĄBROWA GÓRNICZA Siedziba - miejscowość: DĄBROWA GÓRNICZA Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: DĄBROWA GÓRNICZA Kod pocztowy: 42-520 Poczta: DĄBROWA GÓRNICZA Ulica: ALEJA ZWYCIĘSTWA Nr domu: 97 ✗ Usunięto Wspólnicy: • MAGDALENA ELIZA MASZCZYK Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) Kody PKD: • 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej • 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej • 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej • 35.14.Z - Handel energią elektryczną • 35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych • 35.22.Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym • 35.23.Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym • 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych • 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne • 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych • 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne • 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych • 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych • 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych • 52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych • 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne • 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych • 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne • 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne • 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii • 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych • 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana • 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana • 69.10.Z - Działalność prawnicza • 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe • 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana • 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację • 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami • 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie • 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów • 64.91.Z - Leasing finansowy • 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Dane firmy: Siedziba - kraj: POLSKA Siedziba - województwo: DOLNOŚLĄSKIE Siedziba - powiat: KŁODZKI Siedziba - gmina: KŁODZKO Siedziba - miejscowość: KŁODZKO Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: KŁODZKO Kod pocztowy: 57-300 Poczta: KŁODZKO Ulica: WIELISŁAWSKA Nr domu: 9 | |||
Nr wpisu 3 | Data 06.10.2016 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/17596/16/323 |
✓ Dodano Osoby w organach: • MARCIN SŁAWOMIR BEDNARSKI Organ: ZARZĄD Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU | |||
Nr wpisu 4 | Data 12.10.2016 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/30719/16/677 |
Nr wpisu 5 | Data 20.06.2017 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/14852/17/528 |
✓ Dodano Wspólnicy: • MAGDALENA ELIZA MASZCZYK Udziały: 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ • KARINA BOGUSZ Udziały: 995 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.500,00 ZŁ ✗ Usunięto Wspólnicy: • MAGDALENA ELIZA MASZCZYK Udziały: 995 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.500,00 ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | |||
Nr wpisu 6 | Data 23.08.2017 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/33810/17/385 |
Nr wpisu 7, 8, 9, 10 | Data 12.07.2018 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/423823/18/185 |
Nr wpisu 11 | Data 13.02.2019 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/4200/19/514 |
✗ Usunięto Osoby w organach: • MARCIN SŁAWOMIR BEDNARSKI Organ: ZARZĄD Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU | |||
Nr wpisu 12, 13, 14, 15 | Data 01.07.2019 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/137513/19/411 |
Nr wpisu 16 | Data 21.11.2019 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/27741/19/931 |
✓ Dodano Wspólnicy: • KARINA BOGUSZ Udziały: 745 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 74.500,00 ZŁ • MICHAŁ SREBRZYŃSKI Udziały: 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ ✗ Usunięto Wspólnicy: • MAGDALENA ELIZA MASZCZYK Udziały: 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ • KARINA BOGUSZ Udziały: 995 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.500,00 ZŁ | |||
Nr wpisu 17 | Data 08.05.2020 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/7286/20/675 |
✓ Dodano Wspólnicy: • SILESIAN ENERGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ Dane firmy: Zawarcie/zmiana umowy/statutu: KANCELARIA NOTARIALNA W BĘDZINIE (42-500) UL. RYBNA 1 NOTARIUSZ KATARZYNA RÓŻYCKA AKT NOTARIALNA Z DNIA 11.12.2019R., REPERTORIUM A NR 7700/2019
ZMIANA UMOWY SPÓŁKI:
-PARAGRAF 3
-PARAGRAF 6 Siedziba - kraj: POLSKA Siedziba - województwo: ŚLĄSKIE Siedziba - powiat: BĘDZIŃSKI Siedziba - gmina: WOJKOWICE Siedziba - miejscowość: WOJKOWICE Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: WOJKOWICE Kod pocztowy: 42-580 Poczta: WOJKOWICE Ulica: UL. MORCINKA Nr domu: 38 ✗ Usunięto Wspólnicy: • KARINA BOGUSZ Udziały: 745 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 74.500,00 ZŁ • MICHAŁ SREBRZYŃSKI Udziały: 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ Dane firmy: Siedziba - kraj: POLSKA Siedziba - województwo: ŚLĄSKIE Siedziba - powiat: DĄBROWA GÓRNICZA Siedziba - gmina: DĄBROWA GÓRNICZA Siedziba - miejscowość: DĄBROWA GÓRNICZA Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: DĄBROWA GÓRNICZA Kod pocztowy: 42-520 Poczta: DĄBROWA GÓRNICZA Ulica: ALEJA ZWYCIĘSTWA Nr domu: 97 | |||
Nr wpisu 18 | Data 08.07.2020 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/13421/20/669 |
✓ Dodano Wspólnicy: • KARINA BOGUSZ Udziały: 745 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 74.500,00 ZŁ • MICHAŁ SREBRZYŃSKI Udziały: 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ ✗ Usunięto Wspólnicy: • SILESIAN ENERGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ | |||
Nr wpisu 19, 20, 21, 22 | Data 13.08.2020 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/232817/20/750 |
Nr wpisu 23 | Data 17.08.2020 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/16902/20/146 |
✓ Dodano Wspólnicy: • KARINA BOGUSZ Udziały: 4.470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 447.000,00 ZŁ • MICHAŁ SREBRZYŃSKI Udziały: 1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ Dane firmy: Kapitał zakładowy: 600000.00 Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 23.07.2020R. REP. A NR 4371/2020, NOTARIUSZ JACEK RÓŻYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BĘDZINIE UL.RYBNA 1; ZMIENIONO: §5; §6 UMOWY; ✗ Usunięto Wspólnicy: • KARINA BOGUSZ Udziały: 745 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 74.500,00 ZŁ • MICHAŁ SREBRZYŃSKI Udziały: 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ Dane firmy: Kapitał zakładowy: 100000.00 | |||
Nr wpisu 24 | Data 12.11.2020 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/26056/20/453 |
✓ Dodano Osoby w organach: • MICHAŁ SREBRZYŃSKI Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES ZARZĄDU • JACEK WALDEMAR WITKOWICZ Organ: ZARZĄD Stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU Wspólnicy: • KARINA BOGUSZ Udziały: 2.280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 228.000,00 ZŁ • MICHAŁ SREBRZYŃSKI Udziały: 720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.000,00 ZŁ • MIROSŁAW SZUBARTOWSKI Udziały: 3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ Dane firmy: Zawarcie/zmiana umowy/statutu: KANCELARIA NOTARIALNA W BĘDZINIE (42-500) UL. RYBNA 1 NOTARIUSZ KATARZYNA RÓŻYCKA AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.09.2020R., REPERTORIUM A NR 5704/2020
ZMIANA UMOWY SPÓŁKI:
PAR.6, PAR.14, PAR.15 ✗ Usunięto Osoby w organach: • MAGDALENA ELIZA MASZCZYK Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES ZARZĄDU Wspólnicy: • KARINA BOGUSZ Udziały: 4.470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 447.000,00 ZŁ • MICHAŁ SREBRZYŃSKI Udziały: 1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ | |||
Nr wpisu 25 | Data 29.01.2021 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/2232/21/114 |
✓ Dodano Dane firmy: Siedziba - kraj: POLSKA Siedziba - województwo: ŚLĄSKIE Siedziba - powiat: KATOWICE Siedziba - gmina: KATOWICE Siedziba - miejscowość: KATOWICE Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: KATOWICE Kod pocztowy: 40-145 Poczta: KATOWICE Ulica: UL. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA Nr domu: 11 Nr lokalu: 1 Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 26.11.2020R., REPERTORIUM A NR 7185/2020, NOTARIUSZ KATARZYNA RÓŻYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BĘDZINIE UL. RYBNA 1,
ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI. Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU W SKŁADZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ✗ Usunięto Dane firmy: Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. Siedziba - kraj: POLSKA Siedziba - województwo: ŚLĄSKIE Siedziba - powiat: BĘDZIŃSKI Siedziba - gmina: WOJKOWICE Siedziba - miejscowość: WOJKOWICE Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: WOJKOWICE Kod pocztowy: 42-580 Poczta: WOJKOWICE Ulica: UL. MORCINKA Nr domu: 38 | |||
Nr wpisu 26, 27, 28 | Data 11.10.2021 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/346690/21/569 |
Nr wpisu 29 | Data 28.06.2022 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/213/22/734 |
✓ Dodano Wspólnicy: • MICHAŁ SREBRZYŃSKI Udziały: 780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78 000,00 ZŁ • MIROSŁAW SZUBARTOWSKI Udziały: 3 420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 342 000,00 ZŁ • SŁAWOMIR RADZIMSKI Udziały: 720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72 000,00 ZŁ • MATEUSZ PIELKA Udziały: 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 60 000,00 ZŁ ✗ Usunięto Wspólnicy: • KARINA BOGUSZ Udziały: 2.280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 228.000,00 ZŁ • MICHAŁ SREBRZYŃSKI Udziały: 720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.000,00 ZŁ • MIROSŁAW SZUBARTOWSKI Udziały: 3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ | |||
Nr wpisu 30 | Data 26.08.2022 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/21294/22/788 |
✓ Dodano Osoby w organach: • MATEUSZ POLAŃSKI Organ: PROKURENT Stanowisko: PROKURENT Typ prokury: PROKURA SAMOISTNA | |||
Nr wpisu 31, 32, 33 | Data 13.10.2022 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/445024/22/10 |
Nr wpisu 34, 35, 36 | Data 15.07.2023 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/543423/23/464 |
Nr wpisu 37 | Data 26.09.2023 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/20645/23/920 |
✓ Dodano Wspólnicy: • MIROSŁAW SZUBARTOWSKI Udziały: 3.060 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 306.000,00 ZŁ • SŁAWOMIR RADZIMSKI Udziały: 840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 84.000,00 ZŁ • MAŁGORZATA LEBIODA Udziały: 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ ✗ Usunięto Wspólnicy: • MIROSŁAW SZUBARTOWSKI Udziały: 3 420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 342 000,00 ZŁ • SŁAWOMIR RADZIMSKI Udziały: 720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72 000,00 ZŁ | |||
Nr wpisu 38 | Data 18.03.2024 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/585990/24/261 |
Nr wpisu 39, 40, 41, 42 | Data 22.07.2024 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/668829/24/151 |
Nr wpisu 43 | Data 13.08.2024 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/22795/24/771 |
✓ Dodano Osoby w organach: • KRZYSZTOF MARCIN POCIECHA Organ: PROKURENT Stanowisko: PROKURENT Typ prokury: PROKURA SAMOISTNA ✗ Usunięto Osoby w organach: • MATEUSZ POLAŃSKI Organ: PROKURENT Stanowisko: PROKURENT Typ prokury: PROKURA SAMOISTNA | |||
Nr wpisu 44 | Data 20.03.2025 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SYSTEM KA.VIII NS-REJ.KRS/22795/24/771/ADE |
✓ Dodano | |||
Nr wpisu 45, 46, 47, 48 | Data 15.07.2025 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/787039/25/926 |
Nr wpisu 49 | Data 17.12.2025 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/38652/25/619 |
✓ Dodano Osoby w organach: • MILAN SEVERIN Organ: ZARZĄD Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU Wspólnicy: • ARETE ENERGY TRANSITION SICAV A.S. Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000,00 ZŁ Dane firmy: Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU POSŁUGUJĄCY SIĘ TYTUŁEM „DYREKTOR A” DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ,
LUB CZŁONEK ZARZĄDU POSŁUGUJĄCY SIĘ TYTUŁEM „DYREKTOR B” DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
POSŁUGUJĄCYM SIĘ TYTUŁEM „DYREKTOR A”. Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 27.10.2025, REP. A NR 11576/2025 NOTARIUSZ KLAUDIA KOZYRA, KANCELARIA NOTARIALNA W
WARSZAWIE PRZY ALEI JANA PAWŁA II NUMER 61 LOKAL 4, ZMIANA §13, §14, §15 ORAZ PRZYJĘCIE
