Organizacje / KRS 0000296708
PARM
Zdarzenia
| Nr wpisu | Data | Opis | Sąd |
|---|---|---|---|
Nr wpisu 1 | Data 09.01.2008 | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM | Sąd SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO RZ.XII NS-REJ.KRS/169/08/660 |
✓ Dodano Osoby w organach: • BEATA DOROTA SOŁTYS Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES ZARZĄDU • PETRU COTELEVICI Organ: ZARZĄD Stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU • PIOTR MICHAŁ PIĄTEK Organ: PROKURENT Stanowisko: PROKURENT Typ prokury: SAMODZIELNA Wspólnicy: • PIOTR MICHAŁ PIĄTEK Udziały: 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ. • BEATA DOROTA SOŁTYS Udziały: 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ. • WŁADIMIR ANDRUSCAEC Udziały: 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ. • PETRU COTELEVICI Udziały: 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ. Kody PKD: • 01 - ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ • 02 - LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ • 05 - RYBACTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ • 15 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOśYWCZYCH I NAPOJÓW • 20 - PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UśYWANYCH DO WYPLATANIA • 24 - PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH • 25 - PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH • 26 - PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH • 27 - PRODUKCJA METALI • 28 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ • 29 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA • 30 - PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW • 31 - PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA • 36 - PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA • 37 - PRZETWARZANIE ODPADÓW • 45 - BUDOWNICTWO • 50 - SPRZEDAś, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAś DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH • 51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI • 52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAśY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UśYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO • 55 - HOTELE I RESTAURACJE • 60 - TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY • 63 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ • 65 - POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH • 67 - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I UBEZPIECZENIAMI • 70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI • 72 - INFORMATYKA • 73 - DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA • 80 - EDUKACJA • 92 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM • 93 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA • 93.05.Z - Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana Dane firmy: Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: LUTCZA Kod pocztowy: 38-112 Poczta: LUTCZA Nr domu: 546 Nazwa: PARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kapitał zakładowy: 50000.00 Może mieć więcej udziałów: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, PODPISYWANIA WEKSLI, CZEKÓW, PRZEKAZÓW, PRZELEWÓW, PEŁNOMOCNICTW:
A)DO KWOTY ZOBOWIĄZANIA I ROZPORZĄDZENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 300.000,00 ZŁ - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE,
B) POWYŻEJ KWOTY 300.000,00 ZŁ - ZOBOWIĄZANIA I ROZPORZĄDZENIA UPOWAŻNIENI SĄ:
- PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
- DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Siedziba - kraj: POLSKA Siedziba - województwo: PODKARPACKIE Siedziba - powiat: STRZYŻOWSKI Siedziba - gmina: NIEBYLEC Siedziba - miejscowość: LUTCZA Czas na jaki utworzony został podmiot: NIEOZNACZONY Zawarcie/zmiana umowy/statutu: DNIA 07.12.2007 R PRZED NOTARIUSZEM DAGMARĄ WAJDOWICZ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W RZESZOWIE, UL. TARGOWA 3, REP.A NR. 6534/2007 | |||
Nr wpisu 2 | Data 14.01.2009 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO RZ.XII NS-REJ.KRS/166/09/460 |
✓ Dodano Dane firmy: NIP: 8191618487 REGON: 180295145 | |||
Nr wpisu 3 | Data 22.09.2009 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO RZ.XII NS-REJ.KRS/6090/09/342 |
✓ Dodano Dane firmy: Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: LUTCZA Kod pocztowy: . Poczta: . ✗ Usunięto Dane firmy: Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: LUTCZA Kod pocztowy: 38-112 Poczta: LUTCZA Nr domu: 546 | |||
Nr wpisu 4 | Data 25.09.2009 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO RZ.XII NS-REJ.KRS/7868/09/466 |
✓ Dodano Dane firmy: Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: LUTCZA Kod pocztowy: 38-112 Poczta: LUTCZA Nr domu: 587 ✗ Usunięto Dane firmy: Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: LUTCZA Kod pocztowy: . Poczta: . | |||
Nr wpisu 5 | Data 06.09.2010 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO RZ.XII NS-REJ.KRS/10554/10/722 |
✓ Dodano Kody PKD: • 03 - Rybactwo • 10 - Produkcja artykułów spożywczych • 20 - Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych • 22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych • 23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych • 24 - Produkcja metali • 25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń • 26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych • 27 - Produkcja urządzeń elektrycznych • 28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana • 49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy • 56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem • 68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości • 72 - Badania naukowe i prace rozwojowe • 82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej • 85 - Edukacja • 16 - PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA • 45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH • 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI • 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI • 52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT • 64 - FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH • 66 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE • 79 - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE • 90 - DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ • 95 - NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO • 96 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA • 01 - ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ • 02 - LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ • 31 - PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA • 41 - POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY • 55 - HOTELE I RESTAURACJE • 62 - TRANSPORT LOTNICZY ✗ Usunięto Kody PKD: • 01 - ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ • 02 - LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ • 05 - RYBACTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ • 15 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOśYWCZYCH I NAPOJÓW • 20 - PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UśYWANYCH DO WYPLATANIA • 24 - PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH • 25 - PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH • 26 - PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH • 27 - PRODUKCJA METALI • 28 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ • 29 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA • 36 - PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA • 37 - PRZETWARZANIE ODPADÓW • 45 - BUDOWNICTWO • 50 - SPRZEDAś, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAś DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH • 55 - HOTELE I RESTAURACJE • 63 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ • 51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI • 30 - PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW • 31 - PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA • 52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAśY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UśYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO • 65 - POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH • 67 - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I UBEZPIECZENIAMI • 72 - INFORMATYKA • 93.05.Z - Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana • 93 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA • 60 - TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY • 70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI • 73 - DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA • 80 - EDUKACJA • 92 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM | |||
Nr wpisu 6 | Data 16.03.2011 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO RZ.XII NS-REJ.KRS/2825/11/601 |
✓ Dodano Osoby w organach: • PETRU COTELEVICI Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES ZARZĄDU • WŁADIMIR ANDRUSCAEC Organ: ZARZĄD Stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU ✗ Usunięto Osoby w organach: • BEATA DOROTA SOŁTYS Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES ZARZĄDU • PETRU COTELEVICI Organ: ZARZĄD Stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU • PIOTR MICHAŁ PIĄTEK Organ: PROKURENT Stanowisko: PROKURENT Typ prokury: SAMODZIELNA | |||
Nr wpisu 7 | Data 12.04.2012 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO RZ.XII NS-REJ.KRS/3315/12/849 |
✓ Dodano Wspólnicy: • WŁADIMIR ANDRUSCAEC Udziały: 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25,000,00 ZŁ ( SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100) • PETRU COTELEVICI Udziały: 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25,000,00 ZŁ ( SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100) ✗ Usunięto Wspólnicy: • PIOTR MICHAŁ PIĄTEK Udziały: 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ. • BEATA DOROTA SOŁTYS Udziały: 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ. • WŁADIMIR ANDRUSCAEC Udziały: 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ. • PETRU COTELEVICI Udziały: 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ. | |||
Nr wpisu 8 | Data 14.11.2012 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO RZ.XII NS-REJ.KRS/15406/12/179 |
✓ Dodano Dane firmy: Data zawieszenia: 31.10.2012 | |||
Nr wpisu 9 | Data 26.09.2013 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO RZ.XII NS-REJ.KRS/12901/13/469 |
Nr wpisu 10 | Data 01.06.2021 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO RZ.XII NS-REJ.KRS/8472/21/26 |
✓ Dodano Dane firmy: Koniec roku obrachunkowego: 31.12.2008 | |||
Nr wpisu 11 | Data 08.11.2022 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO RZ.XII NS-REJ.KRS/16508/22/154 |
✓ Dodano Dane firmy: Data wznowienia: 01.11.2014 | |||
Nr wpisu 12 | Data 03.11.2023 | Opis WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO | Sąd SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO RZ.XII NS-REJ.KRS/19310/23/281 |
✓ Dodano Dane firmy: Okoliczności rozwiązania: ROZWIĄZANIE BEZ PRZEPROWADZENIA LIKWIDACJI Informacja o rozwiązaniu: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE, WYDZIAŁU XII GOSPODARCZEGO KRS Z DNIA 21.09.2023 R., SYGN. RZ.XII NS-REJ.KRS/20871/22/478, W TRYBIE ART. 25D UST. 1 USTAWY Z DNIA 20.08.1997 R. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, ✗ Usunięto Osoby w organach: • PETRU COTELEVICI Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES ZARZĄDU • WŁADIMIR ANDRUSCAEC Organ: ZARZĄD Stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU Wspólnicy: • WŁADIMIR ANDRUSCAEC Udziały: 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25,000,00 ZŁ ( SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100) • PETRU COTELEVICI Udziały: 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25,000,00 ZŁ ( SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100) Kody PKD: • 01 - ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ • 02 - LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ • 03 - Rybactwo • 10 - Produkcja artykułów spożywczych • 16 - PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA • 20 - Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych • 22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych • 23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych • 45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH • 55 - HOTELE I RESTAURACJE • 56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem • 49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy • 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI • 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI • 64 - FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH • 66 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE • 68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości • 24 - Produkcja metali • 25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń • 26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych • 27 - Produkcja urządzeń elektrycznych • 28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana • 31 - PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA • 41 - POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY • 85 - Edukacja • 90 - DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ • 52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT • 72 - Badania naukowe i prace rozwojowe • 96 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA • 82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej • 95 - NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO • 62 - TRANSPORT LOTNICZY • 79 - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE Dane firmy: Nazwa: PARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kapitał zakładowy: 50000.00 Może mieć więcej udziałów: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, PODPISYWANIA WEKSLI, CZEKÓW, PRZEKAZÓW, PRZELEWÓW, PEŁNOMOCNICTW:
A)DO KWOTY ZOBOWIĄZANIA I ROZPORZĄDZENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 300.000,00 ZŁ - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE,
B) POWYŻEJ KWOTY 300.000,00 ZŁ - ZOBOWIĄZANIA I ROZPORZĄDZENIA UPOWAŻNIENI SĄ:
- PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
- DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Siedziba - kraj: POLSKA Siedziba - województwo: PODKARPACKIE Siedziba - powiat: STRZYŻOWSKI Siedziba - gmina: NIEBYLEC Siedziba - miejscowość: LUTCZA Czas na jaki utworzony został podmiot: NIEOZNACZONY Zawarcie/zmiana umowy/statutu: DNIA 07.12.2007 R PRZED NOTARIUSZEM DAGMARĄ WAJDOWICZ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W RZESZOWIE, UL. TARGOWA 3, REP.A NR. 6534/2007 Koniec roku obrachunkowego: 31.12.2008 Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: LUTCZA Kod pocztowy: 38-112 Poczta: LUTCZA Nr domu: 587 Okoliczności rozwiązania: ROZWIĄZANIE BEZ PRZEPROWADZENIA LIKWIDACJI Informacja o rozwiązaniu: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE, WYDZIAŁU XII GOSPODARCZEGO KRS Z DNIA 21.09.2023 R., SYGN. RZ.XII NS-REJ.KRS/20871/22/478, W TRYBIE ART. 25D UST. 1 USTAWY Z DNIA 20.08.1997 R. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, Data zawieszenia: 31.10.2012 Data wznowienia: 01.11.2014 | |||