Organizacje / KRS 0000209848
"MILAREX"
Zdarzenia
| Nr wpisu | Data | Opis | Sąd |
|---|---|---|---|
Nr wpisu 1 | Data 08.06.2004 | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM | Sąd SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO GD.XVI NS-REJ.KRS/129/04/364 |
✓ Dodano Osoby w organach: • JERZY RYSZARD MALEK Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES ZARZĄDU • JADWIGA GRAŻYNA KASPRZAK Organ: ZARZĄD Stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU Wspólnicy: • JERZY RYSZARD MALEK Udziały: 350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 175.000,00 ZŁ • JADWIGA GRAŻYNA KASPRZAK Udziały: 350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 175.000,00 ZŁ • "MORPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Udziały: 700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 350.000,00 ZŁ Kody PKD: • 15.20.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa • 15.31.Z - Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków • 15.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw • 15.33.A - Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej • 15.33.B - Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców • 15.41.Z - Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów • 15.42.Z - Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów • 15.71.Z - Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb • 15.72.Z - Produkcja karmy dla zwierząt domowych • 15.88.Z - Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej • 28.1 - Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych • 28.21.Z - Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych • 28.52.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych • 28.6 - Produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia • 28.75.B - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych PODSEKCJA PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE DK INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA • 29.13.Z - Produkcja kurków i zaworów • 29.14.Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych • 29.24 - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana • 29.40.B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH • 29.53.Z - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów • 29.56 - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana • 30.02.Z - Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji • 31.10.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych prądnic i transformatorów, • 31.20 - PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ • 45.4 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych • 51.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu • 51.53.B - Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego • 51.57 - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu • 51.6 - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA • 51.7 - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA • 52.62.A - Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach • 60.24.A - Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi • 60.24.C - Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą • 67.13.Z - Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana • 90.00 - GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE Dane firmy: Nazwa: "MILAREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Może mieć więcej udziałów: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Dane o wcześniejszej rejestracji: RHB 1853 SĄD REJONOWY W SŁUPSKU Czas na jaki utworzony został podmiot: NIEOZNACZONY Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 1) AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 05 GRUDNIA 2000 ROKU PRZEZ MIROSŁAWA JÓZEFA MARKIEWICZA - NOTARIUSZA W SŁUPSKU NUMER REPERTORIUM "A" 8644/2000
2) AKT NOTARIALNY - PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 29 GRUDNIA 2003 ROKU SPORZĄDZONY PZEZ ALICJĘ ŻMUDZKĄ-MIELNIK - NOTARIUSZA W SŁUPSKU REPERTORIUM "A" 2540/2003 KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU UL. KRASIŃSKIEGO 1, ZMIENIONO PAR.7,8,10,12,15,17,18 SKREŚLONO PAR.9, PAR.11 UST.3, PAR.14 UMOWY SPÓŁKI Kapitał zakładowy: 700000.00 REGON: 771483688 Siedziba - kraj: POLSKA Siedziba - województwo: POMORSKIE Siedziba - powiat: SŁUPSKI Siedziba - gmina: USTKA Siedziba - miejscowość: DUNINOWO Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: DUNINOWO Kod pocztowy: 76-270 Poczta: USTKA Nr domu: 39 Sposób reprezentacji: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI. | |||
Nr wpisu 2 | Data 08.07.2004 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO GD.XVI NS-REJ.KRS/5402/04/573 |
Nr wpisu 3 | Data 28.10.2004 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO GD.XVI NS-REJ.KRS/8174/04/532 |
✓ Dodano Wspólnicy: • "MORPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 1.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 700.000,00 ZŁ ✗ Usunięto Wspólnicy: • JERZY RYSZARD MALEK Udziały: 350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 175.000,00 ZŁ • JADWIGA GRAŻYNA KASPRZAK Udziały: 350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 175.000,00 ZŁ • "MORPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Udziały: 700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 350.000,00 ZŁ | |||
Nr wpisu 4 | Data 31.08.2005 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO GD.VIII NS-REJ.KRS/7380/05/383 |
Nr wpisu 5 | Data 16.03.2007 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO GD.VIII NS-REJ.KRS/3742/07/27 |
✓ Dodano Wspólnicy: • MOWI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000 ZŁOTYCH Dane firmy: Kapitał zakładowy: 5000000.00 ✗ Usunięto Wspólnicy: • "MORPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 1.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 700.000,00 ZŁ Dane firmy: Kapitał zakładowy: 700000.00 | |||
Nr wpisu 6 | Data 08.08.2007 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO GD.VIII NS-REJ.KRS/10160/07/55 |
✓ Dodano Dane firmy: NIP: 8392756807 REGON: 771483688 | |||
Nr wpisu 7 | Data 21.02.2008 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO GD.VIII NS-REJ.KRS/1450/08/104 |
Nr wpisu 8 | Data 18.12.2008 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO GD.VIII NS-REJ.KRS/17824/08/582 |
Nr wpisu 9 | Data 03.06.2009 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO GD.VIII NS-REJ.KRS/5322/09/129 |
✓ Dodano Wspólnicy: • "EURO-INDUSTRY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁ ✗ Usunięto Wspólnicy: • MOWI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000 ZŁOTYCH | |||
Nr wpisu 10 | Data 10.07.2009 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO GD.VIII NS-REJ.KRS/8732/09/67 |
✓ Dodano Osoby w organach: • JADWIGA GRAŻYNA KASPRZAK Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES ZARZĄDU ✗ Usunięto Osoby w organach: • JERZY RYSZARD MALEK Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES ZARZĄDU • JADWIGA GRAŻYNA KASPRZAK Organ: ZARZĄD Stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU | |||
Nr wpisu 11 | Data 27.11.2009 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO GD.VIII NS-REJ.KRS/15766/09/428 |
✓ Dodano Kody PKD: • 10.20.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków • 10.31.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków • 10.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw • 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw • 10.41.Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych • 10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej • 10.91.Z - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich • 10.92.Z - Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych • 28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego • 28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych • 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana • 28.30.Z - Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa • 28.94.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego • 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia • 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia • 49.41.Z - Transport drogowy towarów • 66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych • 25.29.Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych • 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych • 25.71.Z - Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców • 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego • 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Dane firmy: Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 28.10.2009R. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM DWORCZYŃSKIM W USTCE, REP. A NR 10528/2009, ZMIENIONO: PAR.7, PAR.13, PAR.17, PAR.18 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY. ✗ Usunięto Kody PKD: • 15.20.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa • 15.31.Z - Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków • 15.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw • 15.33.A - Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej • 15.33.B - Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców • 15.41.Z - Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów • 15.42.Z - Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów • 15.71.Z - Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb • 15.72.Z - Produkcja karmy dla zwierząt domowych • 15.88.Z - Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej • 28.1 - Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych • 28.21.Z - Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych • 28.52.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych • 28.6 - Produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia • 28.75.B - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych PODSEKCJA PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE DK INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA • 29.13.Z - Produkcja kurków i zaworów • 29.14.Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych • 29.24 - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana • 29.40.B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH • 29.53.Z - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów • 29.56 - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana • 30.02.Z - Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji • 31.10.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych prądnic i transformatorów, • 31.20 - PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ • 45.4 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych • 51.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu • 51.53.B - Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego • 51.57 - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu • 51.6 - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA • 51.7 - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA • 52.62.A - Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach • 60.24.A - Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi • 60.24.C - Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą • 67.13.Z - Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana • 90.00 - GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE | |||
Nr wpisu 12 | Data 28.07.2010 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO GD.VIII NS-REJ.KRS/11231/10/645 |
Nr wpisu 13 | Data 11.07.2011 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO GD.VIII NS-REJ.KRS/9743/11/837 |
✓ Dodano Osoby w organach: • CHARLES TOM KASPRZAK Organ: ZARZĄD Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU | |||
Nr wpisu 14 | Data 26.06.2012 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO GD.VIII NS-REJ.KRS/9113/12/271 |
Nr wpisu 15 | Data 16.07.2013 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO GD.VIII NS-REJ.KRS/11877/13/950 |
Nr wpisu 16 | Data 12.12.2013 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO GD.VIII NS-REJ.KRS/21943/13/491 |
✓ Dodano Dane firmy: Siedziba - kraj: POLSKA Siedziba - województwo: POMORSKIE Siedziba - powiat: M. SŁUPSK Siedziba - gmina: M. SŁUPSK Siedziba - miejscowość: SŁUPSK Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: SŁUPSK Kod pocztowy: 76-200 Poczta: SŁUPSK Ulica: BRACI STANIUKÓW Nr domu: 36 Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 03.09.2013, REPERTORIUM A NR 7541/2013, NOTARIUSZ ANNA WOJDYGOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SŁUPSKU, PRZY UL. ZAMENHOFA 4/1, 76-200 SŁUPSK, ZMIENIONO: PAR.3 UMOWY; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.
09.10.2013, REPERTORIUM A NR 8737/2013, NOTARIUSZ ANNA WOJDYGOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SŁUPSKU, PRZY UL. ZAMENHOFA 4/1, 76-200 SŁUPSK, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY. ✗ Usunięto Dane firmy: Siedziba - kraj: POLSKA Siedziba - województwo: POMORSKIE Siedziba - powiat: SŁUPSKI Siedziba - gmina: USTKA Siedziba - miejscowość: DUNINOWO Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: DUNINOWO Kod pocztowy: 76-270 Poczta: USTKA Nr domu: 39 | |||
Nr wpisu 17 | Data 29.07.2014 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO GD.VIII NS-REJ.KRS/10991/14/219 |
Nr wpisu 18 | Data 15.01.2015 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO GD.VIII NS-REJ.KRS/25588/14/663 |
✓ Dodano Kody PKD: • 10.20.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Przeważająca działalność: Tak • 10.31.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków • 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw • 10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej • 49.41.Z - Transport drogowy towarów • 66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych • 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach • 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych • 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów Dane firmy: Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 09.12.2014R., REP. A NR 11712/2014, NOTARIUSZ ANNA WOJDYGOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA WOJDYGOWSKA, UL. ZAMENHOFA 4/1, 76-200 SŁUPSK, ZMIENIONO PAR.7 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE DO NIEGO PKT 24 I 25; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI ✗ Usunięto Kody PKD: • 28.94.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego • 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia • 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia • 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego • 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach • 49.41.Z - Transport drogowy towarów • 66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych • 10.20.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków • 10.31.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków • 10.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw • 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw • 10.41.Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych • 10.91.Z - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich • 10.92.Z - Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych • 10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej • 25.29.Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych • 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych • 25.71.Z - Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców • 28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego • 28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych • 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana • 28.30.Z - Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa | |||
Nr wpisu 19 | Data 29.06.2015 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO GD.VIII NS-REJ.KRS/11299/15/794 |
Nr wpisu 20 | Data 08.02.2016 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO GD.VIII NS-REJ.KRS/1579/16/451 |
✓ Dodano Wspólnicy: • FRIENDMALL LIMITED Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000.000,00 ZŁ Dane firmy: Zawarcie/zmiana umowy/statutu: AKT NOTARIALNY (19.01.2016) REP. A NR 367/2016 NOTARIUSZA ANNY WOJDYGOWSKIEJ W SŁUPSKU, UL. ZAMENHOFA 4/1, 76-200 SŁUPSK, ZMIENIONO PAR.8 UST.1 UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI Kapitał zakładowy: 20000000.00 ✗ Usunięto Wspólnicy: • "EURO-INDUSTRY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁ Dane firmy: Kapitał zakładowy: 5000000.00 | |||
Nr wpisu 21 | Data 21.03.2016 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO GD.VIII NS-REJ.KRS/4736/16/379 |
✓ Dodano Dane firmy: Zawarcie/zmiana umowy/statutu: AKT NOTARIALNY (23.02.2016) REP. A NR 1759/2016 NOTARIUSZA ANNY WOJDYGOWSKIEJ W SŁUPSKU, UL. ZAMENHOFA 4/1, 76-200 SŁUPSK, ZMIENIONO: PAR.8 UST.2 ORAZ PAR.9 POPRZEZ DODANIE UST.4 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI | |||
Nr wpisu 22 | Data 19.09.2016 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO GD.VIII NS-REJ.KRS/16807/16/67 |
✓ Dodano Osoby w organach: • JERZY RYSZARD MALEK Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES ZARZĄDU ✗ Usunięto Osoby w organach: • JADWIGA GRAŻYNA KASPRZAK Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES ZARZĄDU | |||
Nr wpisu 23 | Data 08.11.2016 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO GD.VIII NS-REJ.KRS/21566/16/941 |
✓ Dodano Dane firmy: Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 23.08.2016, REPERTORIUM A NR 7289/2016, NOTARIUSZ ANNA WOJDYGOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU, PRZY UL. ZAMENHOFA NR 4 LOK.1, DODANO UST.5 W PAR.9 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. | |||
Nr wpisu 24 | Data 07.02.2017 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO GD.VIII NS-REJ.KRS/30224/16/488 |
