Organizacje / KRS 0000183804
TARTAK "OLCZYK"
Zdarzenia
| Nr wpisu | Data | Opis | Sąd |
|---|---|---|---|
Nr wpisu 1 | Data 17.12.2003 | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/4700/03/0 |
✓ Dodano Osoby w organach: • LUDWIK JÓZEF OLCZYK Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES Wspólnicy: • LUDWIK JÓZEF OLCZYK Udziały: 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ • ALFREDA OLCZYK Udziały: 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ • SYLWESTER OLCZYK Udziały: 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ • IWONA OLCZYK Udziały: 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ Kody PKD: • 20.10.A - Produkcja wyrobów tartacznych • 51.51.Z - Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych • 51.53.A - Sprzedaż hurtowa drewna • 51.53.B - Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego • 52.63 - Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową • 60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi • 51.65.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO Dane firmy: Nazwa: TARTAK "OLCZYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Może mieć więcej udziałów: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Siedziba - kraj: POLSKA Siedziba - województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE Siedziba - powiat: WŁOSZCZOWSKI Siedziba - gmina: KRASOCIN Siedziba - miejscowość: ŚWIDNO Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: ŚWIDNO Kod pocztowy: 29-105 Poczta: KRASOCIN Nr domu: 1 Czas na jaki utworzony został podmiot: NIEOZNACZONY Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 30.10.2003 ROK, REP.A 2536/2003 - NOTARIUSZ DANUTA DOMAGALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOSZCZOWIE, UL. ŻWIRKI I WIGURY 1. Kapitał zakładowy: 160000.00 Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. | |||
Nr wpisu 2 | Data 30.08.2004 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/6237/04/410 |
✓ Dodano Wspólnicy: • IWONA OLCZYK Udziały: 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ ✗ Usunięto Wspólnicy: • SYLWESTER OLCZYK Udziały: 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ • IWONA OLCZYK Udziały: 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ | |||
Nr wpisu 3 | Data 05.04.2005 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/1262/05/16 |
✓ Dodano Wspólnicy: • LUDWIK JÓZEF OLCZYK Udziały: 185 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 370.000,00 ZŁ • ALFREDA OLCZYK Udziały: 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 170.000,00 ZŁ • IWONA OLCZYK Udziały: 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.000,00 ZŁ • SYLWESTER OLCZYK Udziały: 105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.000,00 ZŁ Dane firmy: Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 07.03.2005 ROK, REP.A 446/2005 - NOTARIUSZ MARIA SAWICKA - BIERNACKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 23: ZMIANA § 3; REGON: 292852656 Kapitał zakładowy: 990000.00 ✗ Usunięto Wspólnicy: • LUDWIK JÓZEF OLCZYK Udziały: 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ • ALFREDA OLCZYK Udziały: 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ • IWONA OLCZYK Udziały: 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ Dane firmy: Kapitał zakładowy: 160000.00 | |||
Nr wpisu 4 | Data 30.08.2005 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/3796/05/230 |
Nr wpisu 5 | Data 03.11.2006 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/6855/06/862 |
Nr wpisu 6 | Data 29.08.2007 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/5758/07/896 |
Nr wpisu 7 | Data 22.10.2007 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/8011/07/311 |
✓ Dodano Dane firmy: NIP: 6562170880 REGON: 292852656 | |||
Nr wpisu 8 | Data 24.10.2008 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/6019/08/380 |
Nr wpisu 9 | Data 28.09.2009 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/5639/09/560 |
Nr wpisu 10 | Data 28.07.2010 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/6198/10/625 |
Nr wpisu 11 | Data 16.09.2011 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/6966/11/671 |
Nr wpisu 12 | Data 11.09.2012 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/6429/12/88 |
Nr wpisu 13 | Data 02.09.2013 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/6570/13/188 |
✓ Dodano Osoby w organach: • SYLWESTER OLCZYK Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES ZARZĄDU Wspólnicy: • IWONA OLCZYK Udziały: 205 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 410 000,00 ZŁ • SYLWESTER OLCZYK Udziały: 290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 580 000,00 ZŁ ✗ Usunięto Osoby w organach: • LUDWIK JÓZEF OLCZYK Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES Wspólnicy: • LUDWIK JÓZEF OLCZYK Udziały: 185 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 370.000,00 ZŁ • ALFREDA OLCZYK Udziały: 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 170.000,00 ZŁ • IWONA OLCZYK Udziały: 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.000,00 ZŁ • SYLWESTER OLCZYK Udziały: 105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.000,00 ZŁ | |||
Nr wpisu 14 | Data 27.09.2013 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/7437/13/681 |
Nr wpisu 15 | Data 22.10.2014 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/6910/14/669 |
Nr wpisu 16 | Data 15.09.2015 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/8167/15/418 |
✓ Dodano Dane firmy: Koniec roku obrachunkowego: 31.12.2004 | |||
Nr wpisu 17 | Data 09.08.2016 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/8995/16/390 |
Nr wpisu 18 | Data 06.11.2017 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/10850/17/442 |
Nr wpisu 19, 20, 21, 22 | Data 09.07.2018 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/335203/18/16 |
Nr wpisu 23 | Data 30.07.2018 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/7879/18/186 |
✓ Dodano Osoby w organach: • LUDWIK JÓZEF OLCZYK Organ: ZARZĄD Stanowisko: VICEPREZES Kody PKD: • 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa • 49.41.Z - Transport drogowy towarów • 16.10.Z - Produkcja wyrobów tartacznych Przeważająca działalność: Tak • 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania • 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej • 35.14.Z - Handel energią elektryczną • 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń • 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych • 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Dane firmy: Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 03.07.2018 R., REP. A 4146/2018, NOTARIUSZ RAFAŁ PIRÓG, KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOSZCZOWIE, PL. WOLNOŚCI 14A - ZMIENIONO § 7. ✗ Usunięto Kody PKD: • 20.10.A - Produkcja wyrobów tartacznych • 51.53.A - Sprzedaż hurtowa drewna • 51.51.Z - Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych • 51.53.B - Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego • 51.65.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO • 52.63 - Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową • 60.24.B - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi | |||
Nr wpisu 24 | Data 05.09.2018 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/6624/18/303 |
✓ Dodano Wspólnicy: • TARTAK "OLCZYK" LUDWIK OLCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Udziały: 239 653 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 479 306 000,00 ZŁ Kody PKD: • 49.41.Z - Transport drogowy towarów • 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń • 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych • 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Dane firmy: Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 30.05.2018 R., REP. A 3473/2018, NOTARIUSZ MICHAŁ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ, UL. SIKORSKIEGO 2/4 - ZMIENIONO: § 3 PKT 1, § 3 PKT 3, § 3 PKT 4;
13.06.2018 R., REP. A 3542/2018, NOTARIUSZ RAFAŁ PIRÓG, KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOSZCZOWIE, PLAC WOLNOŚCI 14A - ZMIENIONO § 1. Kapitał zakładowy: 480296000.00 ✗ Usunięto Wspólnicy: • IWONA OLCZYK Udziały: 205 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 410 000,00 ZŁ • SYLWESTER OLCZYK Udziały: 290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 580 000,00 ZŁ Kody PKD: • 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego • 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych • 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami • 49.41.Z - Transport drogowy towarów • 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania • 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej • 35.14.Z - Handel energią elektryczną • 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Dane firmy: Kapitał zakładowy: 990000.00 | |||
Nr wpisu 25 | Data 30.05.2019 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/5362/19/414 |
✗ Usunięto Osoby w organach: • LUDWIK JÓZEF OLCZYK Organ: ZARZĄD Stanowisko: VICEPREZES | |||
Nr wpisu 26 | Data 12.06.2019 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/4923/19/66 |
✓ Dodano Dane firmy: Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 25.04.2019 R., REP. A 2788/2019, NOTARIUSZ RAFAŁ PIRÓG, KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOSZCZOWIE, PL. WOLNOŚCI 14A - ZMIANA UMOWY - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA. | |||
Nr wpisu 27, 28, 29, 30 | Data 12.07.2019 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/158784/19/728 |
Nr wpisu 31 | Data 09.10.2019 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/8348/19/391 |
✓ Dodano Osoby w organach: • LUDWIK JÓZEF OLCZYK Organ: ZARZĄD Stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU Dane firmy: Sposób reprezentacji: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ:
A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE,
B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ✗ Usunięto Dane firmy: Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. | |||
Nr wpisu 32 | Data 08.09.2020 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/6854/20/445 |
✓ Dodano Wspólnicy: • LUDWIK JÓZEF OLCZYK Udziały: 239 660 UDZIAŁÓW 479 320,000 ZŁ Dane firmy: Kapitał zakładowy: 480310000.00 Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 01.07.2020 R., REP. A 1981/2020, NOTARIUSZ ZIEMOWIT KUKULSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. TORUŃSKA 6; ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO: § 9, § 10 UST 3, DODANO § 10 UST 4. ✗ Usunięto Wspólnicy: • TARTAK "OLCZYK" LUDWIK OLCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Udziały: 239 653 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 479 306 000,00 ZŁ Dane firmy: Kapitał zakładowy: 480296000.00 | |||
Nr wpisu 33, 34, 35, 36 | Data 14.09.2020 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/238984/20/8 |
Nr wpisu 37 | Data 22.01.2021 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/757/21/124 |
✓ Dodano Wspólnicy: • LUDWIK JÓZEF OLCZYK Udziały: 96 060 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 192 120 000,00 ZŁ • IWONA OLCZYK Udziały: 60 040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120 080 000,00 ZŁ • SYLWESTER OLCZYK Udziały: 84 055 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 168 110 000,00 ZŁ ✗ Usunięto Wspólnicy: • LUDWIK JÓZEF OLCZYK Udziały: 239 660 UDZIAŁÓW 479 320,000 ZŁ | |||
Nr wpisu 38, 39, 40, 41 | Data 17.09.2021 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/330754/21/601 |
Nr wpisu 42, 43, 44, 45 | Data 20.09.2022 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/422781/22/994 |
Nr wpisu 46 | Data 01.02.2023 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/9549/22/45 |
✓ Dodano Osoby w organach: • ALFREDA OLCZYK Organ: PROKURENT Stanowisko: PROKURENT Typ prokury: PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. • AGNIESZKA OLCZYK Organ: PROKURENT Stanowisko: PROKURENT Typ prokury: PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. • MAJA OLCZYK Organ: PROKURENT Stanowisko: PROKURENT Typ prokury: PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. • KACPER OLCZYK Organ: PROKURENT Stanowisko: PROKURENT Typ prokury: PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. • ADAM OLCZYK Organ: PROKURENT Stanowisko: PROKURENT Typ prokury: PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. | |||
Nr wpisu 47, 48, 49, 50 | Data 12.07.2023 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/532885/23/523 |
Nr wpisu 51 | Data 17.01.2024 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KI.X NS-REJ.KRS/10531/23/887 |
✓ Dodano Osoby w organach: • NIKOLA OLCZYK Organ: PROKURENT Stanowisko: PROKURENT Typ prokury: PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. | |||
Nr wpisu 52, 53, 54, 55 | Data 08.07.2024 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/645586/24/425 |
Nr wpisu 56 | Data 25.03.2025 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SYSTEM KI.X NS-REJ.KRS/10531/23/887/ADE |
✓ Dodano | |||
Nr wpisu 57, 58, 59, 60 | Data 10.07.2025 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/766680/25/420 |