Organizacje / KRS 0000079162
"TECHTRONIC"
Zdarzenia
| Nr wpisu | Data | Opis | Sąd |
|---|---|---|---|
Nr wpisu 1 | Data 09.01.2002 | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM | Sąd SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WR.VI NS-REJ.KRS/11399/01/882 |
✓ Dodano Osoby w organach: • ZBIGNIEW TRUBISZ Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES ZARZĄDU • TOMASZ FRANCISZEK TRUBISZ Organ: ZARZĄD Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU • ADAM JÓZEF SZLĘZAK Organ: ZARZĄD Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU • KRZYSZTOF JACEK ŁUKASIK Organ: ZARZĄD Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU Wspólnicy: • KRZYSZTOF JACEK ŁUKASIK Udziały: 24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ 9.536 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.768.000 ZŁ (CZTERY MILIONY SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z POZOSTAŁYMI WSPÓLNIKAMI. • JOLANTA KAZIMIERA TRUBISZ Udziały: 12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ 9.536 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.768.000 ZŁ (CZTERY MILIONY SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z POZOSTAŁYMI WSPÓLNIKAMI. • MARIANNA SZLĘZAK Udziały: 12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ 9.536 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.768.000 ZŁ (CZTERY MILIONY SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z POZOSTAŁYMI WSPÓLNIKAMI. • ZBIGNIEW TRUBISZ Udziały: 16 (SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ 9.536 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.768.000 ZŁ (CZTERY MILIONY SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z POZOSTAŁYMI WSPÓLNIKAMI. • TOMASZ FRANCISZEK TRUBISZ Udziały: 12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ 9.536 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZEJ WYSOKOŚCI 4.768.000 ZŁ (CZTERY MILIONY SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z POZOSTAŁYMI WSPÓLNIKAMI. • ADAM JÓZEF SZLĘZAK Udziały: 12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ 9.536 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.768.000 ZŁ (CZTERY MILIONY SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z POZOSTAŁYMI WSPÓLNIKAMI. • ALICJA MARYLA TRUBISZ Udziały: 12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ 9.536 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.768.000 ZŁ (CZTERY MILIONY SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z POZOSTAŁYMI WSPÓLNIKAMI. Kody PKD: • 32.20 - Produkcja instrumentów muzycznych • 32.30 - Produkcja sprzętu sportowego • 55.2 - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania • 72.20 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych • 73.20 - Badanie rynku i opinii publicznej • 74.20 - Działalność fotograficzna • 55.30 - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe • 64.20 - Działalność holdingów finansowych • 01.11 - Uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane • 01.41 - Działalność usługowa związana z produkcją roślinną; zagospodarowanie terenów zieleni • 01.42 - Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej • 01.50 - Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową • 02.01 - Leśnictwo • 05.01 - Rybołówstwo, włączając działalność usługową • 05.02 - Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych • 15.71 - Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb • 24.13 - Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych • 24.14 - Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych • 26.11 - Produkcja szkła płaskiego • 26.12 - Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego • 26.51 - Produkcja cementu • 26.52 - Produkcja wapna • 26.53 - Produkcja gipsu • 26.61 - Produkcja betonowych wyrobów budowlanych • 26.66 - Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych • 28.11 - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części • 28.75 - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana • 29.24 - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana • 29.31 - Produkcja ciągników rolniczych • 29.32 - Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa • 29.51 - Produkcja maszyn dla metalurgii • 29.52 - Produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa • 29.54 - Produkcja maszyn dla przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego • 29.55 - Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego • 30.01 - Produkcja maszyn biurowych • 30.02 - Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji • 32.10 - Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych • 34.20 - Produkcja nadwozi pojazdów samochodowych; produkcja przyczep i naczep • 35.41 - Produkcja motocykli • 45.12 - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich • 45.21 - Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa • 45.32 - Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych • 45.41 - Tynkowanie • 45.44 - Malowanie i szklenie • 45.45 - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych • 52.47 - Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych • 55.23 - Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane • 60.24 - Transport drogowy towarów • 65.23 - Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane • 70.31 - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami • 70.32 - Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie • 72.10 - Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego • 72.60 - Działalność związana z informatyką, pozostała • 74.12 - Działalność rachunkowo-księgowa • 74.14 - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania • 74.40 - Reklama • 74.60 - Działalność detektywistyczna i ochroniarska • 80.42 - Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane • 90.00 - GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE • 55.12 - HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI • 34.10 - PRODUKCJA W ZAKRESIE PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO, W TYM PRZEMYSŁOWY MONTAŻ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH • 55.11 - HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI Dane firmy: Nazwa: "TECHTRONIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kapitał zakładowy: 4818000.00 Może mieć więcej udziałów: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Sposób reprezentacji: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE REGON: 932276893 Siedziba - kraj: POLSKA Siedziba - województwo: DOLNOŚLĄSKIE Siedziba - powiat: M. WROCŁAW Siedziba - gmina: M. WROCŁAW Siedziba - miejscowość: WROCŁAW Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: WROCŁAW Kod pocztowy: 53-503 Poczta: WROCŁAW Ulica: GRABISZYŃSKA Nr domu: 85 Dane o wcześniejszej rejestracji: RHB 10040 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY Czas na jaki utworzony został podmiot: NIEOZNACZONY Zawarcie/zmiana umowy/statutu: AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.11.2000 R. PRZED NOTARIUSZEM CZESŁAWEM KAZIMIERZEM PAUTEREM - KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RYNEK 30, REP.A NR 6775/00 - UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. | |||
Nr wpisu 2 | Data 11.10.2002 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WR.VI NS-REJ.KRS/9849/02/346 |
Nr wpisu 3 | Data 14.07.2003 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WR.VI NS-REJ.KRS/6355/03/348 |
Nr wpisu 4 | Data 05.11.2003 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WR.VI NS-REJ.KRS/8655/03/793 |
✓ Dodano Osoby w organach: • JACEK MALICKI Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES ZARZĄDU Wspólnicy: • JACEK MALICKI Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 9.636 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.818.000,00 ZŁ (CZTERY MILIONY OSIEMSET OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY) Dane firmy: Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 01.09.2003 R., REP. A NR 9578/2003, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA WOJCIECHA KAMIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, ASESOR NOTARIALNY BARTOSZ MASTERNAK ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA KAMIŃSKIEGO WYKREŚLONO DOTYCHCZASOWĄ I WPISANO NOWĄ TREŚĆ PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI.
18.09.2003 R., REP. A NR 10229/2003, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA WOJCIECHA KAMIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI, UCHYLONO UCHWAŁĘ WYMIENIONĄ POWYŻEJ O WYKREŚLENIU DOTYCHCZASOWEJ I WPISANIU NOWEJ TREŚCI PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI. ✗ Usunięto Osoby w organach: • ZBIGNIEW TRUBISZ Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES ZARZĄDU • TOMASZ FRANCISZEK TRUBISZ Organ: ZARZĄD Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU • ADAM JÓZEF SZLĘZAK Organ: ZARZĄD Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU • KRZYSZTOF JACEK ŁUKASIK Organ: ZARZĄD Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU Wspólnicy: • KRZYSZTOF JACEK ŁUKASIK Udziały: 24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ 9.536 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.768.000 ZŁ (CZTERY MILIONY SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z POZOSTAŁYMI WSPÓLNIKAMI. • JOLANTA KAZIMIERA TRUBISZ Udziały: 12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ 9.536 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.768.000 ZŁ (CZTERY MILIONY SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z POZOSTAŁYMI WSPÓLNIKAMI. • MARIANNA SZLĘZAK Udziały: 12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ 9.536 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.768.000 ZŁ (CZTERY MILIONY SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z POZOSTAŁYMI WSPÓLNIKAMI. • ZBIGNIEW TRUBISZ Udziały: 16 (SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ 9.536 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.768.000 ZŁ (CZTERY MILIONY SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z POZOSTAŁYMI WSPÓLNIKAMI. • TOMASZ FRANCISZEK TRUBISZ Udziały: 12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ 9.536 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZEJ WYSOKOŚCI 4.768.000 ZŁ (CZTERY MILIONY SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z POZOSTAŁYMI WSPÓLNIKAMI. • ADAM JÓZEF SZLĘZAK Udziały: 12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ 9.536 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.768.000 ZŁ (CZTERY MILIONY SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z POZOSTAŁYMI WSPÓLNIKAMI. • ALICJA MARYLA TRUBISZ Udziały: 12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ 9.536 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.768.000 ZŁ (CZTERY MILIONY SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z POZOSTAŁYMI WSPÓLNIKAMI. | |||
Nr wpisu 5 | Data 22.09.2004 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WR.VI NS-REJ.KRS/14020/04/945 |
Nr wpisu 6 | Data 22.09.2004 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WR.VI NS-REJ.KRS/14172/04/453 |
Nr wpisu 7 | Data 01.02.2005 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WR.VI NS-REJ.KRS/532/05/285 |
Nr wpisu 8 | Data 04.04.2005 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WR.VI NS-REJ.KRS/3806/05/442 |
Nr wpisu 9 | Data 09.10.2006 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WR.VI NS-REJ.KRS/15417/06/912 |
Nr wpisu 10 | Data 28.09.2007 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WR.VI NS-REJ.KRS/16757/07/573 |
Nr wpisu 11 | Data 16.03.2018 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SYSTEM WR.VI NS-REJ.KRS/16757/07/573/WYKR |
Nr wpisu 12 | Data 21.03.2018 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SYSTEM WR.VI NS-REJ.KRS/16757/07/573/WYKR |
Nr wpisu 13 | Data 22.03.2018 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SYSTEM WR.VI NS-REJ.KRS/16757/07/573/WYKR |
Nr wpisu 14 | Data 23.03.2018 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SYSTEM WR.VI NS-REJ.KRS/16757/07/573/WYKR |
Nr wpisu 15 | Data 23.03.2018 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SYSTEM WR.VI NS-REJ.KRS/16757/07/573/WYKR |
Nr wpisu 16 | Data 26.03.2018 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SYSTEM WR.VI NS-REJ.KRS/16757/07/573/WYKR |
Nr wpisu 17 | Data 28.03.2018 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SYSTEM WR.VI NS-REJ.KRS/16757/07/573/WYKR |
Nr wpisu 18 | Data 29.03.2018 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SYSTEM WR.VI NS-REJ.KRS/16757/07/573/WYKR |
Nr wpisu 19 | Data 12.06.2018 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WR.VI NS-REJ.KRS/15376/18/343 |
✗ Usunięto Osoby w organach: • JACEK MALICKI Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES ZARZĄDU | |||
Nr wpisu 20 | Data 21.07.2018 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WR.VI NS-REJ.KRS/21595/18/509 |
✓ Dodano Dane firmy: Koniec roku obrachunkowego: 31.12.2002 | |||