Organizacje / KRS 0000046813
"OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA"
Zdarzenia
| Nr wpisu | Data | Opis | Sąd |
|---|---|---|---|
Nr wpisu 1 | Data 26.09.2001 | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/1901/01/384 |
✓ Dodano Osoby w organach: • ZYGMUNT SZWAJA Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES Wspólnicy: • GMINA PRASZKA Udziały: 14 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1400,00 ZŁ. • MAREK WALDEMAR ZYGA Udziały: 13 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1300,00 ZŁ. • ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA Udziały: 13 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1300,00 ZŁ. Kody PKD: • 45.21.F - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych • 90.00.D - ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW Dane firmy: Nazwa: "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Może mieć więcej udziałów: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY.
W PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 23.08.2000R., KN A. PAPROCKIEGO W OLEŚNIE, REP. A NR 5133/2000 ORAZ 16.11.2000R., KN A. PAPROCKIEGO W OLEŚNIE, REP. A NR 7026/2000 ( ZMIENIONO PAR. 1,9,21,22 UMOWY SPÓŁKI).
23.01.2001R., KN S.C. LEOKADIA MADEJ, ANTONI PAPROCKI, NOT. A. PAPROCKI,REP. A NR 454/2001, ZMIENIONO PAR. 14,15,17,18 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO NOWĄ NUMERACJĘ. Kapitał zakładowy: 4000.00 Czas na jaki utworzony został podmiot: NIEOZNACZONY Siedziba - kraj: POLSKA Siedziba - województwo: OPOLSKIE Siedziba - powiat: OLESKI Siedziba - gmina: PRASZKA Siedziba - miejscowość: PRASZKA Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: PRASZKA Kod pocztowy: 46-320 Poczta: PRASZKA Ulica: POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH Nr domu: 23 | |||
Nr wpisu 2 | Data 20.11.2003 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/4801/03/502 |
✓ Dodano Dane firmy: REGON: 000527888 | |||
Nr wpisu 3 | Data 28.09.2004 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/6942/04/433 |
✓ Dodano Wspólnicy: • GMINA PRASZKA Udziały: 176 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17600,00 ZŁ. • MAREK WALDEMAR ZYGA Udziały: 162 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16200,00 ZŁ. • ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA Udziały: 162 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16200,00 ZŁ. Dane firmy: Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 27.05.2004R., KN L. MADEJ, A. PAPROCKIEGO W OLEŚNIE, REP. A NR 5602/2004 - ZMIENIONO PAR. 8, PAR. 9, PAR. 15 UST. 14; DODANO UST. 5 W PAR. 8, UST. 15, 16 I 17 W PAR. 15, PAR. 15.1 Kapitał zakładowy: 50000.00 ✗ Usunięto Wspólnicy: • GMINA PRASZKA Udziały: 14 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1400,00 ZŁ. • MAREK WALDEMAR ZYGA Udziały: 13 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1300,00 ZŁ. • ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA Udziały: 13 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1300,00 ZŁ. Dane firmy: Kapitał zakładowy: 4000.00 | |||
Nr wpisu 4 | Data 30.09.2004 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/7531/04/378 |
Nr wpisu 5 | Data 10.06.2005 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/3694/05/327 |
✓ Dodano Osoby w organach: • MAREK WALDEMAR ZYGA Organ: RADA NADZORCZA • WITOLD PIOTR LOSA Organ: RADA NADZORCZA • ANDRZEJ MICHAŁ MAZUR Organ: RADA NADZORCZA Dane firmy: Zawarcie/zmiana umowy/statutu: AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.02.2005R,KN A.PAPROCKIEGO W OLEŚNIE,REP.A NR 1237/2005 ZMIENIONO PAR.4;14;15;17 UMOWY SPÓŁKI, DODANO PAR.17.1; 17.2; REGON: 532172829 Czas na jaki utworzony został podmiot: DO DNIA 31.12.2015R ✗ Usunięto Dane firmy: Czas na jaki utworzony został podmiot: NIEOZNACZONY | |||
Nr wpisu 6 | Data 14.03.2007 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/1844/07/788 |
Nr wpisu 7 | Data 06.11.2007 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/10043/07/515 |
✓ Dodano Dane firmy: NIP: 5761433502 REGON: 532172829 | |||
Nr wpisu 8 | Data 24.06.2008 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/5425/08/430 |
✓ Dodano Osoby w organach: • ANETA CELINA BUGAJSKA Organ: PROKURENT Stanowisko: PROKURENT Typ prokury: PROKURA SAMOISTNA | |||
Nr wpisu 9 | Data 01.08.2008 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/7089/08/698 |
Nr wpisu 10 | Data 12.09.2008 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/7830/08/292 |
✓ Dodano Osoby w organach: • JACEK WALDEMAR WITKOWICZ Organ: RADA NADZORCZA • WIESŁAWA EWA BOROWIEC Organ: RADA NADZORCZA Wspólnicy: • MIROSŁAW JAN SZUBARTOWSKI Udziały: 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,-ZŁOTYCH ✗ Usunięto Osoby w organach: • MAREK WALDEMAR ZYGA Organ: RADA NADZORCZA • ANDRZEJ MICHAŁ MAZUR Organ: RADA NADZORCZA Wspólnicy: • MAREK WALDEMAR ZYGA Udziały: 162 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16200,00 ZŁ. | |||
Nr wpisu 11 | Data 29.04.2009 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/1050/09/703 |
✓ Dodano Wspólnicy: • GMINA PRASZKA Udziały: 177 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.700,00 ZŁ • ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA Udziały: 155 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.500,00 ZŁ • MIROSŁAW JAN SZUBARTOWSKI Udziały: 143 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.300,00 ZŁ ✗ Usunięto Wspólnicy: • GMINA PRASZKA Udziały: 176 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17600,00 ZŁ. • ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA Udziały: 162 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16200,00 ZŁ. • MIROSŁAW JAN SZUBARTOWSKI Udziały: 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,-ZŁOTYCH | |||
Nr wpisu 12 | Data 05.08.2009 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/8269/09/332 |
✓ Dodano Wspólnicy: • GMINA PRASZKA Udziały: 176 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.600,00 ZŁ • ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA Udziały: 148 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.800,00 ZŁ • MIROSŁAW JAN SZUBARTOWSKI Udziały: 136 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.600,00 ZŁ ✗ Usunięto Wspólnicy: • GMINA PRASZKA Udziały: 177 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.700,00 ZŁ • ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA Udziały: 155 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.500,00 ZŁ • MIROSŁAW JAN SZUBARTOWSKI Udziały: 143 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.300,00 ZŁ | |||
Nr wpisu 13 | Data 22.07.2010 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/8307/10/679 |
✓ Dodano Osoby w organach: • ANETA CELINA BUGAJSKA Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES ZARZĄDU ✗ Usunięto Osoby w organach: • ZYGMUNT SZWAJA Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES • ANETA CELINA BUGAJSKA Organ: PROKURENT Stanowisko: PROKURENT Typ prokury: PROKURA SAMOISTNA | |||
Nr wpisu 14 | Data 19.10.2010 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/12954/10/268 |
✓ Dodano Wspólnicy: • GMINA PRASZKA Udziały: 177 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.700,00 ZŁ • ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA Udziały: 140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000,00 ZŁ • MIROSŁAW JAN SZUBARTOWSKI Udziały: 128 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.800,00 ZŁ ✗ Usunięto Wspólnicy: • GMINA PRASZKA Udziały: 176 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.600,00 ZŁ • ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA Udziały: 148 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.800,00 ZŁ • MIROSŁAW JAN SZUBARTOWSKI Udziały: 136 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.600,00 ZŁ | |||
Nr wpisu 15 | Data 02.08.2011 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/7312/11/927 |
✓ Dodano Osoby w organach: • MONIKA AGATA KAŁUŻA Organ: PROKURENT Stanowisko: PROKURENT Typ prokury: PROKURA SAMOISTNA Wspólnicy: • GMINA PRASZKA Udziały: 305 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.500,-ZŁOTYCH ✗ Usunięto Wspólnicy: • GMINA PRASZKA Udziały: 177 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.700,00 ZŁ • MIROSŁAW JAN SZUBARTOWSKI Udziały: 128 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.800,00 ZŁ | |||
Nr wpisu 16 | Data 22.11.2011 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/11903/11/194 |
✓ Dodano Wspólnicy: • GMINA PRASZKA Udziały: 290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.000,00 ZŁ • GMINA GORZÓW ŚLĄSKI Udziały: 58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.800,00 ZŁ ✗ Usunięto Osoby w organach: • JACEK WALDEMAR WITKOWICZ Organ: RADA NADZORCZA • MONIKA AGATA KAŁUŻA Organ: PROKURENT Stanowisko: PROKURENT Typ prokury: PROKURA SAMOISTNA Wspólnicy: • GMINA PRASZKA Udziały: 305 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.500,-ZŁOTYCH | |||
Nr wpisu 17 | Data 02.08.2012 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/9429/12/301 |
✓ Dodano ✗ Usunięto Osoby w organach: • WIESŁAWA EWA BOROWIEC Organ: RADA NADZORCZA | |||
Nr wpisu 18 | Data 25.10.2012 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/13951/12/142 |
✓ Dodano Wspólnicy: • GMINA PRASZKA Udziały: 270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.000,00 ZŁ • GMINA GORZÓW ŚLĄSKI Udziały: 78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.800,00 ZŁ ✗ Usunięto Wspólnicy: • GMINA PRASZKA Udziały: 290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.000,00 ZŁ • GMINA GORZÓW ŚLĄSKI Udziały: 58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.800,00 ZŁ | |||
Nr wpisu 19 | Data 14.06.2013 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/5695/13/865 |
✓ Dodano Osoby w organach: • MARTA HELENA ZAGRODNIK Organ: PROKURENT Stanowisko: PROKURENT Typ prokury: PROKURA SAMOISTNA Wspólnicy: • GMINA PRASZKA Udziały: 285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.500,00 ZŁ • ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA Udziały: 125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ ✗ Usunięto Wspólnicy: • GMINA PRASZKA Udziały: 270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.000,00 ZŁ • ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA Udziały: 140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000,00 ZŁ | |||
Nr wpisu 20 | Data 18.11.2013 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/13816/13/765 |
✓ Dodano Wspólnicy: • GMINA PRASZKA Udziały: 263 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.300,00 ZŁ • GMINA GORZÓW ŚLĄSKI Udziały: 100 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ ✗ Usunięto Osoby w organach: • MARTA HELENA ZAGRODNIK Organ: PROKURENT Stanowisko: PROKURENT Typ prokury: PROKURA SAMOISTNA Wspólnicy: • GMINA PRASZKA Udziały: 285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.500,00 ZŁ • GMINA GORZÓW ŚLĄSKI Udziały: 78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.800,00 ZŁ | |||
Nr wpisu 21 | Data 26.05.2014 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/6025/14/86 |
Nr wpisu 22 | Data 23.10.2014 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/11793/14/890 |
✓ Dodano Wspólnicy: • GMINA PRASZKA Udziały: 388 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.800,00 ZŁ ✗ Usunięto Wspólnicy: • GMINA PRASZKA Udziały: 263 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.300,00 ZŁ • ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA Udziały: 125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ | |||
Nr wpisu 23 | Data 24.07.2015 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/6355/15/355 |
✓ Dodano Kody PKD: • 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Przeważająca działalność: Tak • 49.41.Z - Transport drogowy towarów • 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Dane firmy: Koniec roku obrachunkowego: 31.12.2015 Siedziba - kraj: POLSKA Siedziba - województwo: OPOLSKIE Siedziba - powiat: OLESKI Siedziba - gmina: PRASZKA Siedziba - miejscowość: PRZEDMOŚĆ Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: PRZEDMOŚĆ Kod pocztowy: 46-320 Poczta: PRASZKA Ulica: UL. GŁÓWNA Nr domu: 7 Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 18.06.2015R., REP.A NR 7572/2015, NOTARIUSZ ANTONI PAPROCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNIE, - ZMIENIONO §§ : 1,2,3,4,7,8 UST 4 I 5, §9, §10 UST 1, §11, §12 UST.1, §13, §14, §15, §15.1, §16 UST 1, §17 UST 2 I 3, §17.1, §17.2, §18, §19, §20, §23, §25, §26, §27, §28,
-DADANO §§ :17,21,
-USUNIĘTO §§:6,21,22,24, ✗ Usunięto Kody PKD: • 45.21.F - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych • 90.00.D - ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW Dane firmy: Siedziba - kraj: POLSKA Siedziba - województwo: OPOLSKIE Siedziba - powiat: OLESKI Siedziba - gmina: PRASZKA Siedziba - miejscowość: PRASZKA Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: PRASZKA Kod pocztowy: 46-320 Poczta: PRASZKA Ulica: POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH Nr domu: 23 | |||
Nr wpisu 24 | Data 28.08.2015 | Opis SPROSTOWANIE WPISU | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/8747/15/382 |
✓ Dodano Dane firmy: Czas na jaki utworzony został podmiot: NIEOZNACZONY ✗ Usunięto Dane firmy: Czas na jaki utworzony został podmiot: DO DNIA 31.12.2015R | |||
Nr wpisu 25 | Data 11.04.2016 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/2533/16/832 |
✓ Dodano Osoby w organach: • AGNIESZKA HELENA ŚLUSAREK BRENDA Organ: RADA NADZORCZA Wspólnicy: • GMINA PRASZKA Udziały: 1164 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 116.400,00 ZŁ • GMINA GORZÓW ŚLĄSKI Udziały: 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ Dane firmy: Kapitał zakładowy: 150000.00 ✗ Usunięto Osoby w organach: • JANUSZ HRYNYSZYN Organ: RADA NADZORCZA Wspólnicy: • GMINA PRASZKA Udziały: 388 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.800,00 ZŁ • GMINA GORZÓW ŚLĄSKI Udziały: 100 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ Dane firmy: Kapitał zakładowy: 50000.00 | |||
Nr wpisu 26 | Data 12.07.2016 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/9311/16/683 |
✓ Dodano Osoby w organach: • JACEK STANISŁAW OWCZAREK Organ: PROKURENT Stanowisko: PROKURENT Typ prokury: SAMOISTNA | |||
Nr wpisu 27 | Data 14.12.2016 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/17218/16/254 |
✗ Usunięto Osoby w organach: • JACEK STANISŁAW OWCZAREK Organ: PROKURENT Stanowisko: PROKURENT Typ prokury: SAMOISTNA | |||
Nr wpisu 28 | Data 21.09.2017 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/13142/17/429 |
✓ Dodano Wspólnicy: • GMINA PRASZKA Udziały: 4744 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 474.400,00 ZŁ Kody PKD: • 49.41.Z - Transport drogowy towarów • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi • 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Dane firmy: Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 11.05.2017R., NOTARIUSZ ANTONI PAPROCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNIE, REP. A NR 6428/2017 - ZMIANA §6, §7, §8 Kapitał zakładowy: 508000.00 ✗ Usunięto Wspólnicy: • GMINA PRASZKA Udziały: 1164 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 116.400,00 ZŁ • GMINA GORZÓW ŚLĄSKI Udziały: 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ Kody PKD: • 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne • 49.41.Z - Transport drogowy towarów Dane firmy: Kapitał zakładowy: 150000.00 | |||
Nr wpisu 29 | Data 13.02.2018 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/216/18/954 |
✓ Dodano Wspólnicy: • GMINA GORZÓW ŚLĄSKI Udziały: 1.223 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 122.300,00 ZŁ Dane firmy: Kapitał zakładowy: 600300.00 Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 21.12.2017R. REPERTORIUM A NR 16692/2017, NOTARIUSZ ANTONI PAPROCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNIE, ZMIANA: § 7, § 8, § 15 ✗ Usunięto Dane firmy: Kapitał zakładowy: 508000.00 | |||
Nr wpisu 30, 31, 32 | Data 02.07.2018 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/252560/18/773 |
Nr wpisu 33, 34, 35 | Data 21.06.2019 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/126768/19/190 |
Nr wpisu 36 | Data 12.05.2020 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/2746/20/541 |
✓ Dodano Osoby w organach: • JACEK STANISŁAW OWCZAREK Organ: PROKURENT Stanowisko: PROKURENT Typ prokury: SAMOISTNA Dane firmy: Email: KONTAKT@OCZYSZCZALNIAPRASZKA.PL | |||
Nr wpisu 37, 38, 39 | Data 12.08.2020 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/232668/20/632 |
Nr wpisu 40, 41, 42 | Data 13.07.2021 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/315599/21/363 |
Nr wpisu 43 | Data 27.12.2021 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO OP.VIII NS-REJ.KRS/8066/21/905 |
✗ Usunięto Osoby w organach: • JACEK STANISŁAW OWCZAREK Organ: PROKURENT Stanowisko: PROKURENT Typ prokury: SAMOISTNA | |||
Nr wpisu 44, 45, 46 | Data 17.06.2022 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/390187/22/473 |
Nr wpisu 47, 48, 49 | Data 29.06.2023 | Opis Złożono sprawozdanie finansowe | Sąd SYSTEM RDF/512949/23/334 |
