Organizacje / KRS 0000045194
"ARKA-MED
Zdarzenia
| Nr wpisu | Data | Opis | Sąd |
|---|---|---|---|
Nr wpisu 1 | Data 20.09.2001 | Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM | Sąd SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/11212/01/406 |
✓ Dodano Osoby w organach: • TADEUSZ SOBUTA Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES ZARZĄDU • TADEUSZ MAREK MAJDIUK Organ: ZARZĄD Stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU Wspólnicy: • TADEUSZ SOBUTA Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ • TADEUSZ MAREK MAJDIUK Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ • ELŻBIETA KRYSTYNA NAZIM Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ • KATARZYNA DOROTA BRYŁA WITYCH Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ • BARBARA MARIA CZECH Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ • EWA MARIA JURECZKO Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ • REGINA GRAŻYNA MAJDIUK Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ Kody PKD: • 51.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków • 51.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych • 51.70.A - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA • 52.31.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych • 52.32.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych • 52.33.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych • 75.30.B - Po wszechne ubezpieczenie zdrowotne • 85.11.Z - Szpitalnictwo • 85.12.Z - Praktyka lekarska • 85.13.Z - Praktyka stomatologiczna • 85.14.A - Działalność fizjoterapeutyczna • 85.14.B - Działalność ambulansów wypadkowych • 85.14.C - Działalność pielęgniarek i położnych • 85.14.D - Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna • 93.04.Z - Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej Dane firmy: Nazwa: "ARKA-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Może mieć więcej udziałów: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Siedziba - kraj: POLSKA Siedziba - województwo: ŚLĄSKIE Siedziba - powiat: M. TYCHY Siedziba - gmina: M. TYCHY Siedziba - miejscowość: TYCHY Adres - kraj: POLSKA Adres - miejscowość: TYCHY Kod pocztowy: 43-100 Poczta: TYCHY Ulica: NAŁKOWSKIEJ Nr domu: 27 Czas na jaki utworzony został podmiot: NIEOZNACZONY Zawarcie/zmiana umowy/statutu: AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY ZOSTAŁ 19 KWIETNIA 2001R. PRZEZ NOTARIUSZA JUSTYNĘ GACZYŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH, REPERTORIUM A NR 686/2001;
ZMIANA: AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 3 SIERPNIA 2001R. PRZEZ NOTARIUSZA JUSTYNĘ GACZYŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH, REPERTORIUM A NR 1668/2001; Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Kapitał zakładowy: 50000.00 | |||
Nr wpisu 2 | Data 24.06.2002 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/7038/02/674 |
✓ Dodano Osoby w organach: • KATARZYNA DOROTA BRYŁA WITYCH Organ: ZARZĄD Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU • BARBARA MARIA CZECH Organ: ZARZĄD Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU • REGINA GRAŻYNA MAJDIUK Organ: ZARZĄD Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU • EWA MARIA JURECZKO Organ: ZARZĄD Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU • ELŻBIETA KRYSTYNA NAZIM Organ: ZARZĄD Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU Wspólnicy: • TADEUSZ SOBUTA Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: POSIADA 10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ • TADEUSZ MAREK MAJDIUK Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: POSIADA 10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ • ELŻBIETA KRYSTYNA NAZIM Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: POSIADA 10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ • KATARZYNA DOROTA BRYŁA WITYCH Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: POSIADA 10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ • BARBARA MARIA CZECH Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: POSIADA 10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ • EWA MARIA JURECZKO Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: POSIADA 10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ • REGINA GRAŻYNA MAJDIUK Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: POSIADA 10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ Dane firmy: Zawarcie/zmiana umowy/statutu: AKT NOTARIALNY 21 MAJA 2002R. REPERTORIUM A NR 2295/2002, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TYCHACH, ZMIENIONO PAR.13 PKT 1, DODANO DO PAR.13 PKT 3 I 4, PAR.14 PKT 1 I 2 Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. REGON: 277642838 ✗ Usunięto Wspólnicy: • TADEUSZ SOBUTA Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ • TADEUSZ MAREK MAJDIUK Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ • ELŻBIETA KRYSTYNA NAZIM Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ • KATARZYNA DOROTA BRYŁA WITYCH Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ • BARBARA MARIA CZECH Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ • EWA MARIA JURECZKO Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ • REGINA GRAŻYNA MAJDIUK Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ Dane firmy: Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE | |||
Nr wpisu 3 | Data 25.11.2002 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/14482/02/71 |
✓ Dodano Osoby w organach: • BARBARA MARIA CZECH Organ: RADA NADZORCZASZYBBARA • ELŻBIETA KRYSTYNA NAZIM Organ: RADA NADZORCZASZYBBARA • EUGENIA SZYMBARA Organ: RADA NADZORCZASZYBBARA Dane firmy: Sposób reprezentacji: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES I WICEPREZES ŁĄCZNIE ✗ Usunięto Osoby w organach: • KATARZYNA DOROTA BRYŁA WITYCH Organ: ZARZĄD Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU • BARBARA MARIA CZECH Organ: ZARZĄD Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU • REGINA GRAŻYNA MAJDIUK Organ: ZARZĄD Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU • EWA MARIA JURECZKO Organ: ZARZĄD Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU • ELŻBIETA KRYSTYNA NAZIM Organ: ZARZĄD Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU Dane firmy: Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. | |||
Nr wpisu 4 | Data 25.08.2003 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/7736/03/582 |
Nr wpisu 5 | Data 28.08.2003 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/13525/03/381 |
✓ Dodano Osoby w organach: • BARBARA MARIA CZECH Organ: ZARZĄD Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU • ELŻBIETA KRYSTYNA NAZIM Organ: ZARZĄD Stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU • KATARZYNA DOROTA BRYŁA WITYCH Organ: RADA NADZORCZASZYBBARA • TOMASZ PAWEŁ SZYMCZAK Organ: RADA NADZORCZASZYBBARA ✗ Usunięto Osoby w organach: • TADEUSZ SOBUTA Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES ZARZĄDU • BARBARA MARIA CZECH Organ: RADA NADZORCZASZYBBARA • ELŻBIETA KRYSTYNA NAZIM Organ: RADA NADZORCZASZYBBARA | |||
Nr wpisu 6 | Data 25.09.2003 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/14735/03/975 |
✓ Dodano Osoby w organach: • TADEUSZ MAREK MAJDIUK Organ: ZARZĄD Stanowisko: PREZES ZARZĄDU ✗ Usunięto Osoby w organach: • TADEUSZ MAREK MAJDIUK Organ: ZARZĄD Stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU | |||
Nr wpisu 7 | Data 30.01.2004 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/19730/03/325 |
✓ Dodano Wspólnicy: • TADEUSZ SOBUTA Udziały: 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ. • TADEUSZ MAREK MAJDIUK Udziały: 23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.500,00 ZŁ. • ELŻBIETA KRYSTYNA NAZIM Udziały: 23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.500,00 ZŁ. • KATARZYNA DOROTA BRYŁA WITYCH Udziały: 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ. • BARBARA MARIA CZECH Udziały: 23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.500,00 ZŁ. • REGINA GRAŻYNA MAJDIUK Udziały: 23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.500,00 ZŁ. Dane firmy: Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 29.11.2003R. REPERTORIUM A NR 3963/2003 NOTARIUSZ: JUSTYNA GACZYŃSKA- KANCELARIA NOTARIALNA W ŁĄZISKACH GÓRNYCH UL.ENERGETYKÓW 5
ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI:
ZMIANA PAR.3, ZMIANA PAR.6, SKREŚLIĆ DOT.PAR.8, DOT.PAR.9 STAJE SIĘ PAR.8, ZMIANA PAR.10, ZMIANA PAR.11, ZMIANA PAR.12, ZMIANA PAR.13, ZMIANA PAR.14, ZMIANA PAR.15, ZMIANA PAR.16, ZMIANA PAR.17, DOTYCHCZASOWY PAR.15 STAJE SIE PAR.17. Kapitał zakładowy: 100000.00 ✗ Usunięto Wspólnicy: • TADEUSZ SOBUTA Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: POSIADA 10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ • TADEUSZ MAREK MAJDIUK Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: POSIADA 10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ • ELŻBIETA KRYSTYNA NAZIM Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: POSIADA 10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ • KATARZYNA DOROTA BRYŁA WITYCH Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: POSIADA 10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ • BARBARA MARIA CZECH Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: POSIADA 10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ • REGINA GRAŻYNA MAJDIUK Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: POSIADA 10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ Dane firmy: Kapitał zakładowy: 50000.00 | |||
Nr wpisu 8 | Data 02.09.2004 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/18000/04/587 |
Nr wpisu 9 | Data 18.10.2004 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/20285/04/801 |
✓ Dodano Wspólnicy: • TADEUSZ MAREK MAJDIUK Udziały: 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 12.500,00 ZŁ • ELŻBIETA KRYSTYNA NAZIM Udziały: 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ • BARBARA MARIA CZECH Udziały: 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ ✗ Usunięto Wspólnicy: • TADEUSZ SOBUTA Udziały: 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ. • TADEUSZ MAREK MAJDIUK Udziały: 23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.500,00 ZŁ. • ELŻBIETA KRYSTYNA NAZIM Udziały: 23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.500,00 ZŁ. • BARBARA MARIA CZECH Udziały: 23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.500,00 ZŁ. | |||
Nr wpisu 10 | Data 15.11.2005 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/16285/05/223 |
✓ Dodano Wspólnicy: • ELŻBIETA KRYSTYNA NAZIM Udziały: 28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14000,00 ZŁ • BARBARA MARIA CZECH Udziały: 27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13500,00 ZŁ • REGINA GRAŻYNA MAJDIUK Udziały: 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12500,00 ZŁ Dane firmy: Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT.
W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. Zawarcie/zmiana umowy/statutu: AKT NOTARIALNY Z 21.09.2005 REPERTORIUM A NR 3471/2005, NOTARIUSZ JUSTYNA GRACZYŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W ŁAZISKACH GÓRNYCH UL. ENERGETYKÓW 5, ZMIANY: NADANO NOWE BRZMIENIE PAR. 8, DOTYCHCZASOWY PAR. 8 STAJE SIĘ PAR. 9, DOTYCHCZASOWE PARAGRAFY OD PAR. 9 DO PAR. 17 STAJĄ SIĘ ODPOWIEDNIO PARAGRAFAMI OD PAR. 10 DO PAR. 18. ✗ Usunięto Wspólnicy: • ELŻBIETA KRYSTYNA NAZIM Udziały: 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ • BARBARA MARIA CZECH Udziały: 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ • EWA MARIA JURECZKO Posiada wszystkie udziały: Tak Udziały: POSIADA 10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ • REGINA GRAŻYNA MAJDIUK Udziały: 23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.500,00 ZŁ. Dane firmy: Sposób reprezentacji: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES I WICEPREZES ŁĄCZNIE | |||
Nr wpisu 11 | Data 31.08.2006 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/17715/06/555 |
✓ Dodano Wspólnicy: • TADEUSZ MAREK MAJDIUK Udziały: 27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.500,00 ZŁ • ELŻBIETA KRYSTYNA NAZIM Udziały: 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ • BARBARA MARIA CZECH Udziały: 29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.500,00 ZŁ ✗ Usunięto Wspólnicy: • TADEUSZ MAREK MAJDIUK Udziały: 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 12.500,00 ZŁ • ELŻBIETA KRYSTYNA NAZIM Udziały: 28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14000,00 ZŁ • BARBARA MARIA CZECH Udziały: 27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13500,00 ZŁ | |||
Nr wpisu 12 | Data 22.06.2007 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/10942/07/23 |
Nr wpisu 13 | Data 12.06.2008 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/11460/08/432 |
Nr wpisu 14 | Data 05.08.2008 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/17935/08/405 |
✓ Dodano Dane firmy: NIP: 6462528879 REGON: 277642838 | |||
Nr wpisu 15 | Data 16.06.2009 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/11532/09/375 |
Nr wpisu 16 | Data 17.12.2009 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/26781/09/143 |
✓ Dodano Kody PKD: • 46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków • 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych • 86.10.Z - Działalność szpitali • 86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna • 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna • 47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach • 47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach • 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach • 84.30.Z - Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne • 86.23.Z - Praktyka lekarska dentystyczna • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej • 86.90.B - Działalność pogotowia ratunkowego • 86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych • 86.90.D - Działalność paramedyczna • 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Dane firmy: Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 01.12.2009R. REPERTORIUM A NR 9556/2009 NOTARIUSZ -JUSTYNA GACZYŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. BARLICKIEGO 1 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - PAR. 5 NOWE BRZMIENIE ✗ Usunięto Kody PKD: • 51.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków • 51.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych • 51.70.A - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA • 52.31.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych • 52.32.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych • 52.33.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych • 75.30.B - Po wszechne ubezpieczenie zdrowotne • 85.11.Z - Szpitalnictwo • 85.12.Z - Praktyka lekarska • 85.13.Z - Praktyka stomatologiczna • 85.14.A - Działalność fizjoterapeutyczna • 85.14.B - Działalność ambulansów wypadkowych • 85.14.C - Działalność pielęgniarek i położnych • 85.14.D - Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna • 93.04.Z - Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej | |||
Nr wpisu 17 | Data 21.06.2010 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/12144/10/139 |
Nr wpisu 18 | Data 28.06.2011 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/11969/11/526 |
Nr wpisu 19 | Data 28.06.2012 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/14211/12/222 |
Nr wpisu 20 | Data 02.07.2013 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/18928/13/344 |
Nr wpisu 21 | Data 27.06.2014 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/19422/14/507 |
Nr wpisu 22 | Data 07.07.2015 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/21373/15/854 |
✓ Dodano Dane firmy: Koniec roku obrachunkowego: 31.12.2002 | |||
Nr wpisu 23 | Data 18.07.2016 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/21604/16/314 |
Nr wpisu 24 | Data 18.01.2017 | Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE | Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KA.VIII NS-REJ.KRS/43216/16/189 |
